Upgrade to Plus for the average price target, the upside write-up, and the analyst revenue forecast.
Cancel anytime. Secure checkout via Stripe.
| Quarter | EPS estimate | EPS actual | Surprise |
|---|---|---|---|
| Firm | Action | Rating | Date |
|---|---|---|---|
| JP Morgan | Maintain | Overweight | Jul 23, 2026 |
| UBS | Maintain | Buy | Jul 16, 2026 |
| Citigroup | Maintain | Buy | Jul 14, 2026 |
| Barclays | Upgrade | Equal Weight -> Overweight | Jun 25, 2026 |
| Barclays | Maintain | Equal Weight | Apr 27, 2026 |
| UBS | Maintain | Buy | Apr 24, 2026 |
| JP Morgan | Maintain | Overweight | Apr 24, 2026 |
| Evercore ISI Group | Maintain | In Line | Apr 24, 2026 |
| BNP Paribas | Upgrade | Underperform -> Neutral | Apr 22, 2026 |
| JP Morgan | Maintain | Overweight | Apr 16, 2026 |
| Citigroup | Maintain | Buy | Apr 15, 2026 |
| Barclays | Maintain | Equal Weight | Apr 14, 2026 |
Analyst estimates are third-party opinions, not guarantees. For information only.