Global stocks that pay a dividend, ranked by dividend yield. Updated continuously.
| # | Company | Price | 24h | Market cap | Dividend yield | 30d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $12.17 | -0.65% | $3.41B | 18.87% | ||
| 2 | $37.87€32.85 | +2.34% | $5.86B | 17.05% | ||
| 3 | $4.09€3.55 | +1.20% | $19.91B | 16.83% | ||
| 4 | $11.51 | -1.88% | $5.33B | 16.10% | ||
| 5 | $1.74CN¥11.72 | -1.68% | $4.15B | 15.93% | ||
| 6 | $12.97 | +0.31% | $3.21B | 15.66% | ||
| 7 | $6.89€5.98 | +1.44% | $3.47B | 14.36% | ||
| 8 | $16.36NOK 155.30 | +4.02% | $6.92B | 14.06% | ||
| 9 | $10.88 | -0.09% | $12.49B | 13.43% | ||
| 10 | $14.28 | -2.46% | $2.41B | 13.27% | ||
| 11 | $24.41 | -0.04% | $5.68B | 12.62% | ||
| 12 | $23.11 | -0.13% | $17.42B | 12.58% | ||
| 13 | $34.16 | +2.27% | $9.30B | 12.50% | ||
| 14 | $18.77HK$147.30 | -0.87% | $12.40B | 12.40% | ||
| 15 | $11.67 | -0.09% | $5.79B | 12.33% | ||
| 16 | $2.57CN¥17.32 | 0.00% | $7.90B | 12.31% | ||
| 17 | $15.35SEK 147.00 | +0.27% | $29.85B | 11.88% | ||
| 18 | $7.39€6.42 | +0.71% | $6.68B | 11.75% | ||
| 19 | $42.85 | -1.70% | $2.78B | 11.64% | ||
| 20 | $16.46 | -1.20% | $6.10B | 11.57% | ||
| 21 | $21.51 | +0.28% | $3.33B | 11.31% | ||
| 22 | $16.60 | -0.42% | $3.11B | 11.30% | ||
| 23 | $10.77¥1,716.50 | +0.67% | $29.67B | 11.14% | ||
| 24 | $5.89€5.11 | +0.10% | $3.18B | 11.11% | ||
| 25 | $9.50CA$13.25 | -0.97% | $14.84B | 11.10% | ||
| 26 | $4.26¥678.90 | -1.74% | $22.27B | 11.01% | ||
| 27 | $13.09 | -0.68% | $3.41B | 10.93% | ||
| 28 | $32.67PLN 122.00 | +0.16% | $4.26B | 10.80% | ||
| 29 | $29.76 | +0.10% | $4.59B | 10.76% | ||
| 30 | $13.56NOK 128.70 | +0.39% | $3.34B | 10.73% | ||
| 31 | $1.01HK$7.93 | 0.00% | $12.96B | 10.69% | ||
| 32 | $18.96NOK 180.00 | +0.84% | $3.62B | 10.62% | ||
| 33 | $20.08£14.88 | +2.34% | $4.53B | 10.54% | ||
| 34 | $15.30 | +0.39% | $6.42B | 10.47% | ||
| 35 | $30.95 | +0.39% | $2.90B | 10.47% | ||
| 36 | $45.32 | -1.35% | $2.33B | 10.36% | ||
| 37 | $40.46€35.10 | +0.29% | $6.50B | 10.21% | ||
| 38 | $7.50€6.51 | +1.25% | $8.14B | 10.20% | ||
| 39 | $19.87 | -0.50% | $14.27B | 10.18% | ||
| 40 | $10.23 | -0.20% | $5.71B | 10.12% | ||
| 41 | $5.14NOK 48.82 | +0.43% | $12.84B | 10.02% | ||
| 42 | $5.97CN¥40.33 | +0.25% | $33.26B | 9.90% | ||
| 43 | $12.22 | -0.81% | $19.10B | 9.88% | ||
| 44 | $7.49 | +2.32% | $3.74B | 9.75% | ||
| 45 | $25.10 | +1.50% | $3.23B | 9.71% | ||
| 46 | $58.24¥9,278.00 | -0.88% | $7.46B | 9.66% | ||
| 47 | $25.38€22.02 | -0.41% | $4.69B | 9.58% | ||
| 48 | $14.97 | +0.23% | $7.16B | 9.55% | ||
| 49 | $1.75HK$13.70 | +0.44% | $2.80B | 9.44% | ||
| 50 | $5.53€4.80 | +0.25% | $2.84B | 9.40% |
Frequently asked questions
Which stock has the highest dividend yield right now?
FS KKR Capital Corp. leads this list with a dividend yield of 18.87%.
What makes a dividend stock worth owning?
A dividend stock is worth owning when the payout is backed by durable earnings and a history of being maintained or raised. A high yield on its own can be a warning sign, so the healthiest payers pair a solid yield with steady profits and room to keep paying.