Large profitable companies trading under 15x earnings. Updated continuously.
| # | Company | Price | 24h | Market cap | P/E ratio | 30d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $190.39₩269,000.00 | +5.28% | $1.25T | 7.8 | ||
| 2 | $1,143.76₩1,616,000.00 | +7.45% | $811.91B | 6.8 | ||
| 3 | $64.81 | +1.27% | $459.93B | 14.1 | ||
| 4 | $1.12CN¥7.55 | +0.40% | $398.52B | 7.7 | ||
| 5 | $0.97CN¥6.52 | +1.24% | $337.94B | 8.2 | ||
| 6 | $1.52CN¥10.28 | +0.39% | $327.27B | 7.9 | ||
| 7 | $1.55CN¥10.46 | -1.88% | $283.52B | 12.8 | ||
| 8 | $0.87CN¥5.90 | +1.20% | $281.55B | 7.3 | ||
| 9 | $88.96 | +1.73% | $269.02B | 12.3 | ||
| 10 | $44.84£33.23 | -1.00% | $248.13B | 13.8 | ||
| 11 | $137.58 | +1.33% | $235.94B | 14.0 | ||
| 12 | $18.66¥2,973.00 | -0.88% | $220.97B | 9.8 | ||
| 13 | $14.88€12.91 | +0.50% | $218.48B | 10.8 | ||
| 14 | $10.42HK$81.75 | +0.06% | $216.09B | 11.3 | ||
| 15 | $46.19DKK 299.50 | -2.51% | $205.18B | 11.9 | ||
| 16 | $35.34¥5,630.00 | +1.99% | $201.39B | 6.3 | ||
| 17 | $46.98 | -0.61% | $196.17B | 12.1 | ||
| 18 | $87.07€75.53 | -1.38% | $193.66B | 10.7 | ||
| 19 | $505.95€438.90 | +0.73% | $192.38B | 13.7 | ||
| 20 | $24.27 | -0.92% | $166.31B | 8.0 | ||
| 21 | $101.56£75.25 | +0.37% | $165.03B | 14.9 | ||
| 22 | $28.59€24.80 | 0.00% | $157.96B | 12.4 | ||
| 23 | $32.45€28.15 | -1.44% | $156.99B | 14.5 | ||
| 24 | $5.55CN¥37.50 | +0.46% | $156.98B | 7.9 | ||
| 25 | $97.70€84.75 | -0.11% | $146.84B | 11.9 | ||
| 26 | $5.73CN¥38.69 | -0.03% | $144.51B | 6.8 | ||
| 27 | $3.02HK$23.70 | -1.09% | $143.56B | 8.0 | ||
| 28 | $129.11€112.00 | +0.25% | $141.50B | 8.8 | ||
| 29 | $7.90€6.86 | +0.26% | $139.53B | 11.8 | ||
| 30 | $582.50CHF 473.50 | 0.00% | $138.02B | 10.0 | ||
| 31 | $7.81CN¥52.71 | +0.21% | $136.96B | 7.3 | ||
| 32 | $43.64SEK 417.90 | -0.35% | $133.70B | 4.8 | ||
| 33 | $343.33 | -1.08% | $132.46B | 12.2 | ||
| 34 | $4.86CN¥32.81 | -2.29% | $129.21B | 13.5 | ||
| 35 | $89.04 | -1.62% | $126.73B | 8.8 | ||
| 36 | $117.84 | +0.54% | $124.17B | 11.7 | ||
| 37 | $56.01£41.50 | -1.24% | $120.81B | 13.0 | ||
| 38 | $207.37 | -2.35% | $120.56B | 10.7 | ||
| 39 | $23.11 | -0.77% | $118.54B | 14.4 | ||
| 40 | $17.76 | -0.95% | $114.45B | 5.4 | ||
| 41 | $180.14 | +0.18% | $110.24B | 11.6 | ||
| 42 | $724.84CHF 589.20 | +0.17% | $108.27B | 12.5 | ||
| 43 | $51.56€44.73 | -0.22% | $106.00B | 11.9 | ||
| 44 | $801.91₩1,133,000.00 | +10.64% | $105.70B | 8.7 | ||
| 45 | $113.80 | +1.43% | $105.04B | 11.3 | ||
| 46 | $86.94€75.42 | +0.03% | $104.38B | 12.3 | ||
| 47 | $258.75 | -1.88% | $102.85B | 12.9 | ||
| 48 | $255.46 | +0.48% | $101.93B | 13.8 | ||
| 49 | $35.62€30.90 | +0.72% | $101.75B | 13.3 | ||
| 50 | $65.02 | +1.14% | $101.28B | 12.8 |
Frequently asked questions
Which value stock is the largest by market cap right now?
Samsung Electronics Co., Ltd. is the biggest company on this value list at $1.25T.
What is a value stock?
A value stock trades at a low price relative to its earnings, assets, or cash flow, which is why this list favors large profitable companies priced under fifteen times earnings. The idea is to buy proven businesses for less than the market usually charges.