The biggest public companies in the world ranked by market capitalization. Updated continuously.
| # | Company | Price | 24h | Market cap | Market cap | 30d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $224.09 | +3.03% | $5.43T | $5.43T | ||
| 2 | $302.25 | -0.87% | $4.44T | $4.44T | ||
| 3 | $343.54 | -0.08% | $4.16T | $4.16T | ||
| 4 | $492.43 | -2.26% | $3.66T | $3.66T | ||
| 5 | $267.28 | -1.83% | $2.88T | $2.88T | ||
| 6 | $416.05 | -0.01% | $1.98T | $1.98T | ||
| 7 | $75.51NT$2,430.00 | +0.62% | $1.96T | $1.96T | ||
| 8 | $146.15 | +9.65% | $1.91T | $1.91T | ||
| 9 | $578.85 | -3.38% | $1.47T | $1.47T | ||
| 10 | $327.51 | -1.59% | $1.29T | $1.29T | ||
| 11 | $190.39₩269,000.00 | +5.28% | $1.25T | $1.25T | ||
| 12 | $1,220.51 | +0.45% | $1.15T | $1.15T | ||
| 13 | $509.92 | -1.25% | $1.10T | $1.10T | ||
| 14 | $911.29 | +4.92% | $1.03T | $1.03T | ||
| 15 | $365.18 | +0.87% | $978.50B | $978.50B | ||
| 16 | $116.01 | +2.43% | $923.22B | $923.22B | ||
| 17 | $1,143.76₩1,616,000.00 | +7.45% | $811.91B | $811.91B | ||
| 18 | $482.93 | +1.82% | $787.47B | $787.47B | ||
| 19 | $1,806.37€1,567.00 | +0.84% | $696.21B | $696.21B | ||
| 20 | $359.42 | -0.94% | $671.05B | $671.05B | ||
| 21 | $159.76 | -0.03% | $662.12B | $662.12B | ||
| 22 | $158.90€137.84 | -1.56% | $658.62B | $658.62B | ||
| 23 | $260.86 | +0.41% | $628.65B | $628.65B | ||
| 24 | $56.86HK$446.20 | -3.34% | $512.42B | $512.42B | ||
| 25 | $100.95 | +3.32% | $509.19B | $509.19B | ||
| 26 | $559.73 | -0.30% | $490.90B | $490.90B | ||
| 27 | $123.88 | +2.86% | $488.26B | $488.26B | ||
| 28 | $64.81 | +1.27% | $459.93B | $459.93B | ||
| 29 | $153.23 | +5.33% | $441.37B | $441.37B | ||
| 30 | $248.66 | -0.57% | $439.33B | $439.33B | ||
| 31 | $548.15 | +4.29% | $435.21B | $435.21B | ||
| 32 | $949.58 | +0.56% | $421.12B | $421.12B | ||
| 33 | $326.11 | +4.72% | $407.82B | $407.82B | ||
| 34 | $1.12CN¥7.55 | +0.40% | $398.52B | $398.52B | ||
| 35 | $855.60 | +1.45% | $394.12B | $394.12B | ||
| 36 | $171.04 | -2.23% | $392.72B | $392.72B | ||
| 37 | $196.56 | -0.05% | $391.47B | $391.47B | ||
| 38 | $365.33 | -0.74% | $379.05B | $379.05B | ||
| 39 | $86.71 | +0.27% | $373.07B | $373.07B | ||
| 40 | $405.59 | +0.85% | $368.33B | $368.33B | ||
| 41 | $449.64CHF 365.50 | -0.92% | $357.92B | $357.92B | ||
| 42 | $20.75£15.38 | +0.89% | $356.63B | $356.63B | ||
| 43 | $217.71 | +1.23% | $343.39B | $343.39B | ||
| 44 | $144.09 | -0.77% | $342.53B | $342.53B | ||
| 45 | $343.43 | -3.12% | $342.44B | $342.44B | ||
| 46 | $0.97CN¥6.52 | +1.24% | $337.94B | $337.94B | ||
| 47 | $132.93 | +1.92% | $328.31B | $328.31B | ||
| 48 | $1.52CN¥10.28 | +0.39% | $327.27B | $327.27B | ||
| 49 | $484.49 | +9.87% | $321.82B | $321.82B | ||
| 50 | $387.01 | +0.84% | $315.41B | $315.41B |
Frequently asked questions
Which company has the largest market cap right now?
NVIDIA Corporation is the largest company on this list at $5.43T.
What counts as a large-cap stock?
Large-cap stocks are the market's biggest companies, generally those worth more than ten billion dollars. Their scale tends to bring steadier revenue and deeper resources than smaller companies, though it rarely means the fastest growth.