Upgrade to Plus for the average price target, the upside write-up, and the analyst revenue forecast.
Cancel anytime. Secure checkout via Stripe.
| Quarter | EPS estimate | EPS actual | Surprise |
|---|---|---|---|
| Firm | Action | Rating | Date |
|---|---|---|---|
| TD Cowen | Maintain | Hold | May 15, 2026 |
| DA Davidson | Maintain | Neutral | May 15, 2026 |
| Citigroup | Maintain | Buy | May 8, 2026 |
| Barclays | Maintain | Underweight | May 8, 2026 |
| Morgan Stanley | Downgrade | Overweight -> Equal Weight | Apr 30, 2026 |
| TD Cowen | Maintain | Hold | Feb 20, 2026 |
| Citigroup | Maintain | Buy | Feb 20, 2026 |
| Barclays | Maintain | Underweight | Feb 20, 2026 |
| Morgan Stanley | Upgrade | Equal Weight -> Overweight | Jan 12, 2026 |
| Barclays | Maintain | Underweight | Jan 12, 2026 |
| Morgan Stanley | Maintain | Equal Weight | Nov 11, 2025 |
| Barclays | Maintain | Underweight | Nov 7, 2025 |
Analyst estimates are third-party opinions, not guarantees. For information only.