Upgrade to Plus for the average price target, the upside write-up, and the analyst revenue forecast.
Cancel anytime. Secure checkout via Stripe.
| Quarter | EPS estimate | EPS actual | Surprise |
|---|---|---|---|
| Firm | Action | Rating | Date |
|---|---|---|---|
| TD Cowen | Maintain | Buy | Jul 13, 2026 |
| JP Morgan | Maintain | Overweight | May 7, 2026 |
| Citigroup | Maintain | Buy | May 7, 2026 |
| UBS | Maintain | Buy | Apr 21, 2026 |
| Morgan Stanley | Maintain | Overweight | Apr 10, 2026 |
| UBS | Upgrade | Neutral -> Buy | Jan 30, 2026 |
| Citigroup | Maintain | Buy | Jan 27, 2026 |
| TD Cowen | Maintain | Buy | Dec 11, 2025 |
| Morgan Stanley | Maintain | Overweight | Oct 10, 2025 |
| Citigroup | Maintain | Buy | Jul 22, 2025 |
| Morgan Stanley | Maintain | Overweight | Jul 10, 2025 |
| Citigroup | Maintain | Buy | Oct 25, 2024 |
Analyst estimates are third-party opinions, not guarantees. For information only.