Upgrade to Plus for the average price target, the upside write-up, and the analyst revenue forecast.
Cancel anytime. Secure checkout via Stripe.
| Quarter | EPS estimate | EPS actual | Surprise |
|---|---|---|---|
| Firm | Action | Rating | Date |
|---|---|---|---|
| Morgan Stanley | Maintain | Underweight | Jul 14, 2026 |
| UBS | Maintain | Neutral | Jul 9, 2026 |
| BNP Paribas | Maintain | Outperform | Jul 8, 2026 |
| Jefferies | Maintain | Hold | Jul 7, 2026 |
| Needham | Maintain | Buy | Jun 10, 2026 |
| TD Cowen | Maintain | Buy | Jun 3, 2026 |
| DA Davidson | Maintain | Neutral | May 11, 2026 |
| Needham | Maintain | Buy | May 1, 2026 |
| Cantor Fitzgerald | Maintain | Neutral | May 1, 2026 |
| BNP Paribas | Maintain | Outperform | May 1, 2026 |
| Benchmark | Maintain | Buy | May 1, 2026 |
| Tigress Financial | Maintain | Buy | Apr 10, 2026 |
Analyst estimates are third-party opinions, not guarantees. For information only.