Revenue by source
Marketing And Specialties Segment$0.00Refined products$0.00Consolidation, Eliminations$55.82BRefining Segment$0.00Crude Oil$15.18BRefining$0.00Midstream Segment$0.00Natural Gas Liquids$17.07BOther Product Line$2.77BRenewable Fuels$0.00Chemicals Segment$0.00Corporate and Other$0.00
| Segment | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| Marketing And Specialties Segment | - | $115.36B | $110.54B | $74.59B | $64.48B | $73.57B | $73.41B | $73.62B | - | $2.00B | - | - | $92.83B | - |
| Refined products | - | - | - | - | - | - | - | - | $49.77B | $89.02B | $131.80B | $108.64B | - | - |
| Consolidation, Eliminations | - | - | $26.44B | $16.49B | $12.54B | $22.49B | $25.60B | $22.29B | - | - | - | - | - | $55.82B |
| Refining Segment | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $85.01B | - |
| Crude Oil | - | - | - | - | - | - | - | - | $9.11B | $12.80B | $20.57B | $20.82B | - | $15.18B |
| Refining | - | $72.50B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Midstream Segment | $6.43B | $6.48B | $6.22B | $3.68B | $4.23B | $6.62B | $8.29B | $7.10B | - | - | $2.93B | - | $19.65B | - |
| Natural Gas Liquids | - | - | - | - | - | - | - | - | $4.08B | $9.07B | $16.17B | $14.47B | - | $17.07B |
| Other Product Line | - | - | - | - | - | - | - | - | $1.16B | $581.00M | $1.44B | $3.46B | - | $2.77B |
| Renewable Fuels | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $5.57B | - |
| Chemicals Segment | $11.00M | $9.00M | $7.00M | $5.00M | $5.00M | $5.00M | $5.00M | $3.00M | - | - | - | - | $863.00M | - |
| Corporate and Other | $13.00M | $30.00M | $32.00M | $30.00M | $32.00M | - | - | - | - | - | - | - | $236.00M | - |
Revenue by country
UNITED STATES$104.26BUNITED KINGDOM$13.21BOther Geographical Areas$9.92BGERMANY$4.99B
| Segment | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| UNITED STATES | $120.51B | $115.38B | $110.71B | $69.58B | $59.74B | $75.68B | $86.40B | $83.51B | $48.71B | $87.97B | $137.00B | $118.79B | $113.60B | $104.26B |
| UNITED KINGDOM | $35.36B | $21.87B | $20.13B | $12.12B | $9.90B | $10.63B | $11.05B | $9.86B | $7.03B | $11.13B | $16.74B | $14.64B | $12.71B | $13.21B |
| Other Geographical Areas | $11.83B | $24.55B | $20.94B | $10.69B | $8.51B | $9.35B | $9.65B | $9.87B | $5.35B | $8.08B | $9.86B | $8.42B | $11.58B | $9.92B |
| GERMANY | $11.75B | $9.80B | $9.42B | $6.58B | $6.13B | $6.69B | $4.35B | $4.05B | $3.03B | $4.29B | $6.39B | $5.55B | $5.27B | $4.99B |