Upgrade to Plus for the average price target, the upside write-up, and the analyst revenue forecast.
Cancel anytime. Secure checkout via Stripe.
| Quarter | EPS estimate | EPS actual | Surprise |
|---|---|---|---|
| Firm | Action | Rating | Date |
|---|---|---|---|
| Citigroup | Maintain | Buy | Jul 24, 2026 |
| DA Davidson | Maintain | Buy | Jul 17, 2026 |
| DA Davidson | Upgrade | Neutral -> Buy | Jul 2, 2026 |
| Wolfe Research | Upgrade | Underperform -> Peer Perform | Jun 16, 2026 |
| Wedbush | Maintain | Outperform | Jun 5, 2026 |
| Rosenblatt | Maintain | Buy | Jun 5, 2026 |
| Rosenblatt | Maintain | Buy | May 21, 2026 |
| Citigroup | Maintain | Buy | May 6, 2026 |
| Argus Research | Upgrade | Hold -> Buy | May 6, 2026 |
| Wedbush | Maintain | Outperform | May 5, 2026 |
| Rosenblatt | Maintain | Buy | May 5, 2026 |
| RBC Capital | Maintain | Underperform | May 5, 2026 |
Analyst estimates are third-party opinions, not guarantees. For information only.