Revenue by source
Fabric Care And Home Care Segment Member$29.62BBaby, Feminine and Family Care Segment Member$20.25BBeauty Segment$14.96BHealth Care Segment Member$12.00BGrooming Segment Member$6.66BFabric & Home Care$0.00Baby, Feminine & Family Care$0.00Beauty$0.00Health Care$0.00Grooming$0.00Corporate Segment$0.00Corporate$0.00
| Segment | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| Fabric Care And Home Care Segment Member | $26.06B | $22.28B | $20.73B | - | - | $22.08B | $23.74B | $26.01B | $27.56B | $28.37B | $29.50B | $29.62B |
| Baby, Feminine and Family Care Segment Member | $20.95B | $20.25B | $18.51B | - | - | $17.81B | $18.36B | $18.85B | $19.74B | $20.22B | $20.28B | $20.25B |
| Beauty Segment | $19.51B | $18.14B | $11.48B | - | - | $12.90B | $13.36B | $14.42B | $14.74B | $15.01B | $15.22B | $14.96B |
| Health Care Segment Member | $7.80B | $7.71B | $7.35B | - | - | $8.22B | $9.03B | $9.96B | $10.82B | $11.23B | $11.79B | $12.00B |
| Grooming Segment Member | $8.01B | $7.44B | $6.82B | - | - | $6.20B | $6.07B | $6.44B | $6.59B | $6.42B | $6.65B | $6.66B |
| Fabric & Home Care | - | - | - | $20.72B | $21.44B | - | - | - | - | - | - | - |
| Baby, Feminine & Family Care | - | - | - | $18.25B | $18.08B | - | - | - | - | - | - | - |
| Beauty | - | - | - | $11.43B | $12.41B | - | - | - | - | - | - | - |
| Health Care | - | - | - | $7.51B | $7.86B | - | - | - | - | - | - | - |
| Grooming | - | - | - | $6.64B | $6.55B | - | - | - | - | - | - | - |
| Corporate Segment | $738.00M | $466.00M | $422.00M | - | - | $484.00M | $395.00M | $441.00M | $744.00M | $765.00M | $601.00M | - |
| Corporate | - | - | - | $505.00M | $497.00M | - | - | - | - | - | - | - |
Revenue by country
UNITED STATES$41.60BNon-US$42.70B
| Segment | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| UNITED STATES | $28.30B | $27.00B | $27.30B | $27.30B | $28.60B | $31.30B | $33.70B | $36.50B | $38.70B | $40.50B | $41.60B |
| Non-US | - | - | - | - | $39.10B | $39.70B | $42.40B | $43.70B | $43.30B | $43.50B | $42.70B |