Revenue by source
Biopharma Segment$61.20BBiopharmaceutical$0.00Innovative Health Segment$0.00Essential Health Segment$0.00Global Established Pharmaceutical$0.00Global Innovative Pharmaceutical$0.00Global Vaccines, Oncology and Consumer Healthcare$0.00Primary Care$0.00Established Products And Emerging Markets$0.00Specialty Care And Oncology$0.00Upjohn Segment$0.00Other Products$0.00Lipitor$0.00Animal Health and Consumer Healthcare$0.00Nutrition and other business activities$0.00Segment Reporting, Reconciling Item, Corporate Nonsegment$1.38BBusiness Innovation Segment$0.00
| Segment | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| Biopharma Segment | - | - | - | - | - | - | - | - | $39.42B | $79.56B | $98.99B | $57.19B | $62.40B | $61.20B |
| Biopharmaceutical | - | $51.21B | $47.88B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Innovative Health Segment | - | - | - | - | - | $29.20B | $31.42B | $33.43B | - | - | - | - | - | - |
| Essential Health Segment | - | - | - | - | - | $23.63B | $21.12B | $20.22B | - | - | - | - | - | - |
| Global Established Pharmaceutical | - | - | - | $25.15B | $21.59B | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Global Innovative Pharmaceutical | - | - | - | $13.86B | $13.95B | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Global Vaccines, Oncology and Consumer Healthcare | - | - | - | $10.14B | $12.80B | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Primary Care | $22.67B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Established Products And Emerging Markets | $18.51B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Specialty Care And Oncology | $16.57B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Upjohn Segment | - | - | - | - | - | - | - | - | $10.23B | - | - | - | - | - |
| Other Products | - | $4.30B | $3.34B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lipitor | - | $5.60B | $1.73B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Animal Health and Consumer Healthcare | $7.24B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nutrition and other business activities | $2.44B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Segment Reporting, Reconciling Item, Corporate Nonsegment | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $1.38B |
| Business Innovation Segment | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $1.31B | - | - |
Revenue by country
UNITED STATES$37.08BEmerging Markets$9.31BDeveloped Europe$0.00Developed Rest Of World$16.19B
| Segment | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| UNITED STATES | $29.05B | $26.93B | $23.09B | $20.27B | $19.07B | $21.70B | $26.37B | $26.03B | $25.33B | $23.85B | $21.71B | $29.75B | $42.47B | $27.09B | $38.69B | $37.08B |
| Emerging Markets | $12.01B | $13.10B | $11.97B | $11.23B | $11.50B | $11.14B | $10.42B | $11.40B | $12.65B | $12.73B | $8.37B | $20.70B | $20.10B | $12.00B | $8.88B | $9.31B |
| Developed Europe | $16.67B | $16.30B | $13.38B | $11.74B | $11.72B | $9.71B | $9.31B | $8.51B | $9.12B | $8.70B | $7.79B | $18.34B | $21.98B | $11.65B | - | - |
| Developed Rest Of World | $10.09B | $11.09B | $10.55B | $8.35B | $7.31B | $6.30B | $6.73B | $6.61B | $6.55B | $6.47B | $4.04B | $12.51B | $15.78B | $7.76B | $16.06B | $16.19B |