Revenue by source
Product$42.50BSegment Sales and Logistics$0.00Segment Supply And Logistics$0.00Segment Sales And Logistics$0.00Service$1.76BSegment Pipeline Tariff Activities Trucking$0.00Segment Storage Terminalling Processing$0.00Segment Transportation$0.00Segment Facilities$0.00Long-Term Storage, Terminalling And Throughput Agreements Revenues$0.00Pipeline Revenues Supported By Minimum Volume Commitments And Long-Term Capacity Agreements$0.00
| Segment | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| Product | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $40.88B | $55.95B | $46.97B | $48.25B | $42.50B |
| Segment Sales and Logistics | $33.07B | $36.44B | $40.69B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Segment Supply And Logistics | - | - | - | - | $21.93B | $19.00B | $25.06B | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Segment Sales And Logistics | - | - | - | $42.11B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Service | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $1.20B | $1.39B | $1.74B | $1.82B | $1.76B |
| Segment Pipeline Tariff Activities Trucking | $1.17B | $1.42B | $701.00M | $774.00M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Segment Storage Terminalling Processing | $796.00M | $1.10B | $856.00M | $576.00M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Segment Transportation | - | - | - | - | $697.00M | $954.00M | $1.02B | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Segment Facilities | - | - | - | - | $528.00M | $546.00M | $555.00M | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Long-Term Storage, Terminalling And Throughput Agreements Revenues | - | - | - | - | - | - | - | $389.00M | $404.00M | $340.00M | - | - | - | - | - |
| Pipeline Revenues Supported By Minimum Volume Commitments And Long-Term Capacity Agreements | - | - | - | - | - | - | - | $157.00M | $164.00M | $174.00M | - | - | - | - | - |
Revenue by country
UNITED STATES$39.76BCANADA$4.50BU$0.00United States$0.00C$0.00Canada$0.00
| Segment | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| UNITED STATES | - | $28.18B | $29.98B | $32.92B | - | - | $15.60B | $21.44B | $28.36B | $27.16B | $17.94B | $34.46B | $46.90B | $42.31B | $44.14B | $39.76B |
| CANADA | - | $6.09B | $7.82B | $9.33B | - | - | $4.58B | $4.78B | $5.69B | $6.51B | $5.35B | $7.62B | $10.44B | $6.40B | $5.94B | $4.50B |
| U | - | - | - | - | $34.86B | $18.70B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| United States | $21.47B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - | - | - | - | $8.60B | $4.45B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Canada | $4.42B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |