Upgrade to Plus for the average price target, the upside write-up, and the analyst revenue forecast.
Cancel anytime. Secure checkout via Stripe.
| Quarter | EPS estimate | EPS actual | Surprise |
|---|---|---|---|
| Firm | Action | Rating | Date |
|---|---|---|---|
| Susquehanna | Maintain | Positive | Jul 8, 2026 |
| Citigroup | Maintain | Neutral | Jun 18, 2026 |
| Barclays | Downgrade | Equal Weight -> Underweight | May 8, 2026 |
| Susquehanna | Maintain | Positive | Apr 29, 2026 |
| RBC Capital | Maintain | Sector Perform | Apr 29, 2026 |
| Evercore ISI Group | Maintain | In Line | Apr 29, 2026 |
| Stifel | Maintain | Buy | Apr 20, 2026 |
| Morgan Stanley | Maintain | Equal Weight | Apr 15, 2026 |
| RBC Capital | Downgrade | Outperform -> Sector Perform | Apr 14, 2026 |
| Susquehanna | Maintain | Positive | Apr 7, 2026 |
| Goldman Sachs | Maintain | Sell | Mar 4, 2026 |
| Citigroup | Maintain | Neutral | Feb 11, 2026 |
Analyst estimates are third-party opinions, not guarantees. For information only.