Revenue by source
Biscuits$18.39BChocolate$12.70BGum and Candy$4.06BBeverages$1.01BCheese and Grocery$2.38BConfectionery$0.00Kraft Foods Developing Markets$0.00Kraft Foods Europe$0.00Cheese$0.00U S Snacks$0.00Convenient Meals$0.00Grocery$0.00
| Segment | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| Biscuits | - | $12.01B | $11.15B | $11.67B | $11.51B | $11.39B | $10.59B | $10.77B | $11.19B | $11.44B | $12.77B | $13.52B | $15.61B | $17.63B | $17.80B | $18.39B |
| Chocolate | - | - | $9.36B | $9.67B | $9.38B | $8.07B | $7.74B | $8.10B | $8.18B | $8.16B | $8.18B | $9.30B | $9.49B | $10.62B | $11.25B | $12.70B |
| Gum and Candy | - | - | $5.34B | $5.06B | $4.66B | $4.26B | $3.95B | $3.64B | $3.49B | $3.36B | $2.66B | $2.87B | $3.41B | $4.43B | $4.04B | $4.06B |
| Beverages | - | $9.67B | $5.84B | $5.83B | $5.68B | $3.26B | $1.45B | $1.36B | $1.18B | $1.10B | $1.05B | $1.04B | $1.10B | $1.19B | $1.10B | $1.01B |
| Cheese and Grocery | - | - | $3.33B | $3.08B | $3.02B | $2.65B | $2.20B | $2.03B | $1.90B | $1.82B | $1.93B | $1.99B | $1.89B | $2.16B | $2.26B | $2.38B |
| Confectionery | - | $15.48B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kraft Foods Developing Markets | $13.61B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kraft Foods Europe | $11.63B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cheese | - | $7.71B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| U S Snacks | $6.00B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Convenient Meals | - | $5.30B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Grocery | - | $4.19B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Revenue by country
Europe Segment$15.03BNorth America Segment$10.68BAsia, Middle East and Africa Segment$7.93BLatin America Segment$4.90BDeveloping Markets$0.00
| Segment | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| Europe Segment | $12.46B | $17.97B | $17.55B | $13.31B | $9.76B | $9.79B | $10.12B | $9.97B | $10.21B | $11.16B | $11.42B | $12.86B | $13.31B | $15.03B |
| North America Segment | $6.90B | $6.99B | $6.94B | $6.97B | $6.96B | $6.80B | $6.89B | $7.11B | $8.16B | $8.30B | $9.68B | $11.08B | $10.91B | $10.68B |
| Asia, Middle East and Africa Segment | - | $4.95B | $4.61B | $4.36B | $5.82B | $5.74B | $5.73B | $5.77B | $5.74B | $6.47B | $6.77B | $7.08B | $7.30B | $7.93B |
| Latin America Segment | - | $5.38B | $5.15B | $4.99B | $3.39B | $3.57B | $3.20B | $3.02B | $2.48B | $2.80B | $3.63B | $5.01B | $4.93B | $4.90B |
| Developing Markets | $15.66B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |