Upgrade to Plus for the average price target, the upside write-up, and the analyst revenue forecast.
Cancel anytime. Secure checkout via Stripe.
| Quarter | EPS estimate | EPS actual | Surprise |
|---|---|---|---|
| Firm | Action | Rating | Date |
|---|---|---|---|
| UBS | Maintain | Buy | Oct 9, 2023 |
| Benchmark | Maintain | Buy | Jul 24, 2023 |
| Benchmark | Maintain | Buy | Jul 23, 2023 |
| Berenberg | Maintain | Buy | Jul 6, 2023 |
| Pivotal Research | Maintain | Buy | Jun 28, 2023 |
| UBS | Maintain | Buy | Jun 8, 2023 |
| Deutsche Bank | Maintain | Buy | Apr 26, 2023 |
| Pivotal Research | Maintain | Buy | Apr 16, 2023 |
| Benchmark | Maintain | Buy | Mar 22, 2023 |
| JP Morgan | Maintain | Neutral | Mar 20, 2023 |
| Benchmark | Maintain | Buy | Feb 13, 2023 |
| Bernstein | Downgrade | Outperform -> Perform | Jan 12, 2023 |
Analyst estimates are third-party opinions, not guarantees. For information only.