Upgrade to Plus for the average price target, the upside write-up, and the analyst revenue forecast.
Cancel anytime. Secure checkout via Stripe.
| Quarter | EPS estimate | EPS actual | Surprise |
|---|---|---|---|
| Firm | Action | Rating | Date |
|---|---|---|---|
| Oppenheimer | Maintain | Outperform | Jul 29, 2026 |
| Stephens & Co. | Maintain | Overweight | Jul 28, 2026 |
| Barclays | Maintain | Equal Weight | Jul 24, 2026 |
| Barclays | Maintain | Equal Weight | Jul 14, 2026 |
| Barclays | Maintain | Equal Weight | May 21, 2026 |
| Barclays | Maintain | Equal Weight | Apr 8, 2026 |
| Barclays | Maintain | Equal Weight | Feb 12, 2026 |
| Truist Securities | Maintain | Buy | Feb 11, 2026 |
| Oppenheimer | Maintain | Outperform | Nov 19, 2025 |
| Baird | Maintain | Outperform | Nov 19, 2025 |
| Citigroup | Upgrade | Neutral -> Buy | Nov 4, 2025 |
| Truist Securities | Maintain | Buy | Oct 8, 2025 |
Analyst estimates are third-party opinions, not guarantees. For information only.