Upgrade to Plus for the average price target, the upside write-up, and the analyst revenue forecast.
Cancel anytime. Secure checkout via Stripe.
| Quarter | EPS estimate | EPS actual | Surprise |
|---|---|---|---|
| Firm | Action | Rating | Date |
|---|---|---|---|
| UBS | Maintain | Neutral | Jun 25, 2026 |
| Oppenheimer | Maintain | Outperform | Jun 25, 2026 |
| UBS | Downgrade | Buy -> Neutral | Jun 18, 2026 |
| Oppenheimer | Maintain | Outperform | Jun 12, 2026 |
| Morgan Stanley | Maintain | Equal Weight | Jun 9, 2026 |
| BMO Capital | Maintain | Market Perform | Jun 8, 2026 |
| Goldman Sachs | Maintain | Buy | Apr 14, 2026 |
| Goldman Sachs | Maintain | Buy | Mar 26, 2026 |
| BMO Capital | Maintain | Market Perform | Mar 23, 2026 |
| Oppenheimer | Maintain | Outperform | Mar 13, 2026 |
| UBS | Maintain | Buy | Mar 12, 2026 |
| Goldman Sachs | Maintain | Buy | Mar 12, 2026 |
Analyst estimates are third-party opinions, not guarantees. For information only.