Upgrade to Plus for the average price target, the upside write-up, and the analyst revenue forecast.
Cancel anytime. Secure checkout via Stripe.
| Quarter | EPS estimate | EPS actual | Surprise |
|---|---|---|---|
| Firm | Action | Rating | Date |
|---|---|---|---|
| RBC Capital | Maintain | Outperform | Jul 16, 2026 |
| Morgan Stanley | Maintain | Equal Weight | May 29, 2026 |
| Baird | Maintain | Outperform | May 4, 2026 |
| Barclays | Maintain | Overweight | Apr 1, 2026 |
| Morgan Stanley | Maintain | Equal Weight | Mar 11, 2026 |
| Evercore ISI Group | Maintain | In Line | Feb 23, 2026 |
| Citigroup | Maintain | Buy | Feb 13, 2026 |
| Barclays | Maintain | Overweight | Feb 13, 2026 |
| UBS | Maintain | Buy | Jan 5, 2026 |
| JP Morgan | Maintain | Overweight | Dec 16, 2025 |
| UBS | Maintain | Buy | Nov 6, 2025 |
| RBC Capital | Maintain | Outperform | Oct 30, 2025 |
Analyst estimates are third-party opinions, not guarantees. For information only.