Revenue by source
Antiviral Products$0.00Products, Other HIV$20.75BHarvoni$0.00Sovaldi$0.00Truvada$0.00Atripla$0.00Veklury$911.00MCell Therapy Products, Total Cell Therapy Product Sales$2.18BStribild$0.00Other Products, Total Other product sales$799.00MComplera Eviplera$0.00Viread$0.00Epclusa$0.00Genvoya$0.00Trodelvy$1.40BLetairis$0.00Ranexa$0.00Hepatitis B Virus / Hepatitis Delta Virus Product$0.00Ambisome$0.00Descovy$0.00Odefsey$0.00Other Products$0.00Zydelig$0.00Other antiviral products$0.00Vosevi$0.00Hepsera$0.00Emtriva$0.00Volibris Product$0.00
| Segment | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| Antiviral Products | - | $8.14B | $9.34B | $22.79B | $30.21B | $27.75B | $23.34B | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Products, Other HIV | - | - | - | - | - | - | - | $61.00M | $47.00M | $17.00B | $16.37B | $17.25B | $18.23B | $19.61B | $20.75B |
| Harvoni | - | - | - | $2.13B | $13.86B | $9.08B | $4.37B | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sovaldi | - | - | $139.44M | $10.28B | $5.28B | $4.00B | $964.00M | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Truvada | - | $3.18B | $3.14B | $3.34B | $3.46B | $3.57B | $3.13B | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Atripla | - | $3.57B | $3.65B | $3.47B | $3.13B | $2.61B | $1.81B | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Veklury | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $5.57B | $3.91B | $2.18B | $1.80B | $911.00M |
| Cell Therapy Products, Total Cell Therapy Product Sales | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $607.00M | $1.05B | $1.76B | $2.24B | $2.38B | $2.18B |
| Stribild | - | $57.54M | $539.26M | $1.20B | $1.83B | $1.91B | $1.05B | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Other Products, Total Other product sales | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $1.89B | $1.03B | $946.00M | $859.00M | $889.00M | $799.00M |
| Complera Eviplera | - | $342.20M | $809.45M | $1.23B | $1.43B | $1.46B | $966.00M | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Viread | - | $848.70M | $958.97M | $1.06B | $1.11B | $1.19B | $1.05B | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Epclusa | - | - | - | - | - | $1.75B | $3.51B | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Genvoya | - | - | - | - | $45.00M | $1.48B | $3.67B | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Trodelvy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $380.00M | $680.00M | $1.06B | $1.32B | $1.40B |
| Letairis | - | $410.05M | $519.97M | $595.00M | $700.00M | $819.00M | $887.00M | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ranexa | - | $372.95M | $448.62M | $510.00M | $588.00M | $677.00M | $717.00M | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hepatitis B Virus / Hepatitis Delta Virus Product | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $969.00M | $988.00M | $1.02B | - | - |
| Ambisome | - | $346.65M | $351.83M | $388.00M | $350.00M | $356.00M | $366.00M | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Descovy | - | - | - | - | - | $298.00M | $1.22B | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Odefsey | - | - | - | - | - | $329.00M | $1.11B | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Other Products | - | $126.93M | $143.40M | $167.00M | $174.00M | $188.00M | $207.00M | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Zydelig | - | - | - | $23.00M | $132.00M | $168.00M | $149.00M | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Other antiviral products | - | - | - | $88.00M | $69.00M | $72.00M | $196.00M | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Vosevi | - | - | - | - | - | - | $293.00M | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hepsera | - | $108.32M | $81.10M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Emtriva | - | $29.45M | $27.41M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Volibris Product | $9.80M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Revenue by country
UNITED STATES$20.88BEurope$5.06BOther International$3.50BJAPAN$0.00Other European Countries$0.00France$0.00United Kingdom$0.00Spain$0.00Italy$0.00Germany$0.00Switzerland$0.00
| Segment | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| UNITED STATES | $4.22B | $4.61B | $5.59B | $6.70B | $18.18B | $21.23B | $19.35B | $18.19B | $16.27B | $16.65B | $18.22B | $19.27B | $18.88B | $19.44B | $20.59B | $20.88B |
| Europe | - | - | $3.33B | $3.61B | $5.44B | $7.53B | $6.37B | $5.31B | $4.01B | $3.81B | $4.14B | $4.87B | $4.47B | $4.31B | $4.63B | $5.06B |
| Other International | $4.28B | $652.34M | $777.71M | $893.10M | $1.27B | $3.88B | $2.14B | $2.60B | $1.85B | $1.99B | $2.34B | $3.16B | $3.93B | $3.37B | $3.53B | $3.50B |
| JAPAN | - | - | - | - | - | - | $2.53B | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Other European Countries | $665.24M | $578.79M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| France | $519.70M | $587.29M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| United Kingdom | $450.37M | $518.38M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Spain | $456.65M | $498.20M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Italy | $345.19M | $392.05M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Germany | $274.99M | $370.40M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Switzerland | $458.61M | $179.58M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |