Upgrade to Plus for the average price target, the upside write-up, and the analyst revenue forecast.
Cancel anytime. Secure checkout via Stripe.
| Quarter | EPS estimate | EPS actual | Surprise |
|---|---|---|---|
| Firm | Action | Rating | Date |
|---|---|---|---|
| Susquehanna | Maintain | Positive | Jul 8, 2026 |
| Citigroup | Maintain | Buy | Jun 18, 2026 |
| Barclays | Maintain | Overweight | May 8, 2026 |
| Susquehanna | Maintain | Positive | May 1, 2026 |
| RBC Capital | Maintain | Outperform | May 1, 2026 |
| Evercore ISI Group | Maintain | Outperform | May 1, 2026 |
| Barclays | Maintain | Overweight | May 1, 2026 |
| Piper Sandler | Maintain | Overweight | Apr 15, 2026 |
| Goldman Sachs | Maintain | Buy | Apr 15, 2026 |
| Susquehanna | Maintain | Positive | Apr 7, 2026 |
| Susquehanna | Maintain | Positive | Mar 25, 2026 |
| Goldman Sachs | Maintain | Buy | Mar 4, 2026 |
Analyst estimates are third-party opinions, not guarantees. For information only.