Upgrade to Plus for the average price target, the upside write-up, and the analyst revenue forecast.
Cancel anytime. Secure checkout via Stripe.
| Quarter | EPS estimate | EPS actual | Surprise |
|---|---|---|---|
| Firm | Action | Rating | Date |
|---|---|---|---|
| Barclays | Maintain | Underweight | Jul 21, 2026 |
| UBS | Maintain | Neutral | Jul 16, 2026 |
| JP Morgan | Maintain | Neutral | Jul 16, 2026 |
| Wells Fargo | Maintain | Overweight | Jul 8, 2026 |
| RBC Capital | Maintain | Outperform | Jun 1, 2026 |
| UBS | Maintain | Neutral | May 4, 2026 |
| RBC Capital | Maintain | Outperform | May 4, 2026 |
| JP Morgan | Maintain | Neutral | May 4, 2026 |
| Evercore ISI Group | Maintain | In Line | May 4, 2026 |
| JP Morgan | Maintain | Neutral | Apr 17, 2026 |
| Barclays | Maintain | Underweight | Apr 14, 2026 |
| Wells Fargo | Maintain | Overweight | Apr 8, 2026 |
Analyst estimates are third-party opinions, not guarantees. For information only.