Upgrade to Plus for the average price target, the upside write-up, and the analyst revenue forecast.
Cancel anytime. Secure checkout via Stripe.
| Quarter | EPS estimate | EPS actual | Surprise |
|---|---|---|---|
| Firm | Action | Rating | Date |
|---|---|---|---|
| Citigroup | Maintain | Neutral | Jul 8, 2026 |
| Evercore ISI Group | Maintain | In Line | Jul 6, 2026 |
| Barclays | Maintain | Underweight | Jun 24, 2026 |
| Evercore ISI Group | Maintain | In Line | Apr 30, 2026 |
| Citigroup | Maintain | Neutral | Apr 30, 2026 |
| Barclays | Maintain | Underweight | Apr 15, 2026 |
| Evercore ISI Group | Maintain | In Line | Apr 6, 2026 |
| Barclays | Downgrade | Equal Weight -> Underweight | Mar 6, 2026 |
| Wells Fargo | Maintain | Overweight | Feb 13, 2026 |
| Citigroup | Maintain | Neutral | Feb 12, 2026 |
| Barclays | Maintain | Equal Weight | Feb 12, 2026 |
| TD Cowen | Maintain | Hold | Jan 7, 2026 |
Analyst estimates are third-party opinions, not guarantees. For information only.