Upgrade to Plus for the average price target, the upside write-up, and the analyst revenue forecast.
Cancel anytime. Secure checkout via Stripe.
| Quarter | EPS estimate | EPS actual | Surprise |
|---|---|---|---|
| Firm | Action | Rating | Date |
|---|---|---|---|
| Stifel | Maintain | Buy | Jul 20, 2026 |
| Oppenheimer | Maintain | Outperform | Jun 10, 2026 |
| JP Morgan | Downgrade | Neutral -> Underweight | May 15, 2026 |
| DA Davidson | Maintain | Neutral | May 4, 2026 |
| Citigroup | Maintain | Neutral | May 4, 2026 |
| Oppenheimer | Maintain | Outperform | May 1, 2026 |
| JP Morgan | Maintain | Neutral | May 1, 2026 |
| Baird | Maintain | Neutral | May 1, 2026 |
| Stifel | Maintain | Buy | Apr 14, 2026 |
| Goldman Sachs | Maintain | Sell | Apr 13, 2026 |
| Citigroup | Maintain | Neutral | Apr 13, 2026 |
| DA Davidson | Maintain | Neutral | Feb 2, 2026 |
Analyst estimates are third-party opinions, not guarantees. For information only.