Loading chart…
Upgrade to Plus for the complete income statement, balance sheet, and cash flow, year by year.
Cancel anytime. Secure checkout via Stripe.
Loading chart…
| Segment | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Electricity, Generation | - | - | - | - | - | - | - | $7.80B | $7.16B | $7.00B | $8.27B | $9.08B | - | - | - |
| Brazil - Generation | - | - | $5.02B | $6.01B | $9.33B | $3.76B | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| US - Generation | - | - | $3.63B | $3.83B | $7.19B | $3.43B | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Electric Distribution | - | - | - | - | - | - | - | $2.94B | $3.03B | $2.66B | $2.87B | $3.54B | - | - | - |
| Energy Infrastructure | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $6.84B | $6.24B | - |
| Utilities | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $3.50B | $3.61B | $4.04B |
| Andes - Generation | - | - | $2.64B | - | $4.97B | $2.51B | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MCAC - Generation | - | - | $2.71B | - | $4.70B | $2.17B | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Brazil Utilities | - | $5.72B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Renewables | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $2.34B | $2.51B | - |
| UNITED STATES | - | - | - | - | - | - | $3.23B | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Corporate Other And Other Eliminations | $1.11B | $1.81B | - | - | $34.00M | $77.00M | $35.00M | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Andes Generation | - | $3.02B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| US Utilities | - | $2.90B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ANDES | - | - | - | - | - | - | $2.71B | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MCAC | - | - | - | - | - | - | $2.45B | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MCAC Generation | - | $1.72B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| EURASIA | - | - | - | - | - | - | $1.59B | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Brazil Generation | - | $1.09B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| US Generation | - | $861.00M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| New Energy Technologies | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $76.00M | $1.00M | - |
Loading chart…
| Segment | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UNITED STATES | $2.26B | $3.76B | $3.63B | $3.83B | $3.60B | $3.49B | $3.24B | $3.46B | $3.23B | $3.24B | $3.53B | $4.09B | $4.44B | $4.69B |
| BRAZIL | $6.64B | $5.79B | $5.02B | $6.01B | $4.67B | $3.76B | $541.00M | $527.00M | $525.00M | $401.00M | $471.00M | $560.00M | $697.00M | $616.00M |
| CHILE | $1.61B | $1.68B | $1.57B | $1.62B | $1.52B | $1.71B | $1.94B | $2.09B | $1.84B | $2.09B | $2.30B | $2.06B | $1.93B | $1.53B |
| DOMINICAN REPUBLIC | $674.00M | $761.00M | $832.00M | $802.00M | $632.00M | $614.00M | $826.00M | $884.00M | $877.00M | $896.00M | $1.09B | $1.59B | $1.40B | $1.45B |
| EL SALVADOR | $752.00M | $850.00M | $860.00M | $832.00M | $736.00M | $601.00M | $686.00M | $768.00M | $824.00M | $666.00M | $792.00M | $902.00M | $935.00M | $1.04B |
| ARGENTINA | $979.00M | $857.00M | $545.00M | $463.00M | $399.00M | $359.00M | $435.00M | $487.00M | $373.00M | $308.00M | $390.00M | $501.00M | $407.00M | $318.00M |
| COLOMBIA | $365.00M | $453.00M | $523.00M | $552.00M | $557.00M | $437.00M | $332.00M | $428.00M | $472.00M | $358.00M | $383.00M | $417.00M | $706.00M | $686.00M |
| BULGARIA | $251.00M | $369.00M | $422.00M | $410.00M | $382.00M | $334.00M | $367.00M | $426.00M | $459.00M | $444.00M | $700.00M | $790.00M | $528.00M | $478.00M |
| PANAMA | $189.00M | $266.00M | $250.00M | $263.00M | $297.00M | $312.00M | $338.00M | $438.00M | $601.00M | $519.00M | $595.00M | $678.00M | $644.00M | $666.00M |
| MEXICO | $404.00M | $397.00M | $440.00M | $434.00M | $383.00M | $342.00M | $352.00M | $399.00M | $402.00M | $349.00M | $471.00M | $595.00M | $536.00M | $462.00M |
| PUERTO RICO | $298.00M | $293.00M | $328.00M | $348.00M | $302.00M | $301.00M | $247.00M | $257.00M | $294.00M | $298.00M | $311.00M | $293.00M | $269.00M | $426.00M |
| UNITED KINGDOM | $587.00M | $505.00M | $558.00M | $533.00M | $396.00M | $337.00M | $328.00M | $390.00M | $147.00M | - | - | - | - | - |
| Philippines | $480.00M | $559.00M | $497.00M | $451.00M | $406.00M | $401.00M | $449.00M | $93.00M | - | - | - | - | - | - |
| JORDAN | $124.00M | $121.00M | $142.00M | $262.00M | $248.00M | $136.00M | $95.00M | $95.00M | $95.00M | $96.00M | $98.00M | $102.00M | $97.00M | $28.00M |
| VIET NAM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $285.00M | $320.00M | $323.00M | $344.00M | $312.00M |
| Vietnam | - | - | - | - | $233.00M | $340.00M | $278.00M | $245.00M | $343.00M | - | - | - | - | - |
| Kazakhstan | $145.00M | $151.00M | $156.00M | $161.00M | $155.00M | $103.00M | $67.00M | - | - | - | - | - | - | - |
| Ukraine | $418.00M | $491.00M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cameroon | $386.00M | $457.00M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SRI LANKA | $140.00M | $169.00M | $53.00M | $107.00M | $45.00M | $10.00M | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Spain | $258.00M | $119.00M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hungary | $204.00M | $18.00M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Create a free account to unlock revenue by product line and geography across every reported year.
By continuing you agree to our Terms and Privacy Policy.
Free account. No credit card required.