Upgrade to Plus for the average price target, the upside write-up, and the analyst revenue forecast.
Cancel anytime. Secure checkout via Stripe.
| Quarter | EPS estimate | EPS actual | Surprise |
|---|---|---|---|
| Firm | Action | Rating | Date |
|---|---|---|---|
| Morgan Stanley | Maintain | Underweight | Jul 20, 2026 |
| UBS | Maintain | Buy | Jun 15, 2026 |
| UBS | Maintain | Buy | May 7, 2026 |
| Morgan Stanley | Maintain | Underweight | May 6, 2026 |
| JP Morgan | Maintain | Underweight | May 6, 2026 |
| Barclays | Maintain | Equal Weight | May 6, 2026 |
| Jefferies | Maintain | Hold | Apr 6, 2026 |
| Barclays | Maintain | Equal Weight | Apr 1, 2026 |
| JP Morgan | Maintain | Underweight | Mar 24, 2026 |
| Barclays | Maintain | Equal Weight | Feb 19, 2026 |
| JP Morgan | Maintain | Underweight | Feb 4, 2026 |
| JP Morgan | Maintain | Underweight | Jan 21, 2026 |
Analyst estimates are third-party opinions, not guarantees. For information only.