Upgrade to Plus for the average price target, the upside write-up, and the analyst revenue forecast.
Cancel anytime. Secure checkout via Stripe.
| Quarter | EPS estimate | EPS actual | Surprise |
|---|---|---|---|
| Firm | Action | Rating | Date |
|---|---|---|---|
| Keybanc | Maintain | Overweight | Feb 23, 2026 |
| BWS Financial | Maintain | Buy | Aug 12, 2024 |
| BWS Financial | Maintain | Buy | May 10, 2024 |
| BWS Financial | Maintain | Buy | Apr 2, 2024 |
| Stifel | Maintain | Hold | Jan 23, 2024 |
| Stifel | Maintain | Hold | Nov 30, 2023 |
| Stifel | Maintain | Hold | May 22, 2023 |
| Stifel | Maintain | Hold | Apr 27, 2023 |
| Stifel | Maintain | Hold | Apr 12, 2023 |
| Credit Suisse | Maintain | Underperform | Sep 29, 2021 |
| BWS Financial | Maintain | Buy | May 10, 2021 |
| Stifel | Downgrade | Buy -> Hold | Apr 1, 2021 |
Analyst estimates are third-party opinions, not guarantees. For information only.