Upgrade to Plus for the average price target, the upside write-up, and the analyst revenue forecast.
Cancel anytime. Secure checkout via Stripe.
| Quarter | EPS estimate | EPS actual | Surprise |
|---|---|---|---|
| Firm | Action | Rating | Date |
|---|---|---|---|
| Benchmark | Maintain | Buy | Oct 10, 2024 |
| Benchmark | Maintain | Buy | Oct 7, 2024 |
| Benchmark | Maintain | Buy | Sep 9, 2024 |
| Stifel | Maintain | Buy | Aug 28, 2024 |
| Roth MKM | Maintain | Buy | Aug 28, 2024 |
| Needham | Maintain | Buy | Aug 28, 2024 |
| B. Riley Securities | Maintain | Buy | Aug 28, 2024 |
| Needham | Maintain | Buy | Jul 15, 2024 |
| Needham | Maintain | Buy | Jun 7, 2024 |
| Susquehanna | Maintain | Positive | Jun 6, 2024 |
| Stifel | Maintain | Buy | Jun 6, 2024 |
| Roth MKM | Maintain | Buy | Jun 6, 2024 |
Analyst estimates are third-party opinions, not guarantees. For information only.