Upgrade to Plus for the average price target, the upside write-up, and the analyst revenue forecast.
Cancel anytime. Secure checkout via Stripe.
| Quarter | EPS estimate | EPS actual | Surprise |
|---|---|---|---|
| Firm | Action | Rating | Date |
|---|---|---|---|
| Barclays | Maintain | Overweight | Jul 16, 2026 |
| Raymond James | Maintain | Outperform | Jul 10, 2026 |
| Susquehanna | Maintain | Positive | Jul 8, 2026 |
| UBS | Maintain | Buy | Jul 1, 2026 |
| TD Cowen | Maintain | Buy | Jul 1, 2026 |
| Citigroup | Maintain | Buy | Jul 1, 2026 |
| Stifel | Maintain | Buy | Jun 18, 2026 |
| RBC Capital | Maintain | Outperform | Jun 16, 2026 |
| Evercore ISI Group | Maintain | Outperform | Jun 10, 2026 |
| Bernstein | Maintain | Outperform | May 11, 2026 |
| Barclays | Maintain | Overweight | May 8, 2026 |
| Citigroup | Maintain | Buy | Apr 30, 2026 |
Analyst estimates are third-party opinions, not guarantees. For information only.