Revenue by source
Residential Contract Revenue$1.69BCommercial Contract Revenue$1.24BResidential revenue$0.00Commercial revenue$0.00Residential Revenue$0.00Commercial Revenue$0.00Termite Completions, Bait Monitoring, & Renewals$0.00Termite completions, bait monitoring, & renewals$0.00Other Revenues$25.50MFranchise Revenues$16.00MOther revenues$0.00Franchise$0.00Franchise revenues$0.00
| Segment | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| Residential Contract Revenue | $773.93M | $861.64M | $977.47M | - | - | - | $1.54B | $1.69B |
| Commercial Contract Revenue | $707.39M | $770.34M | $766.72M | - | - | - | $1.13B | $1.24B |
| Residential revenue | - | - | - | $1.10B | $1.21B | - | - | - |
| Commercial revenue | - | - | - | $844.93M | $914.84M | - | - | - |
| Residential Revenue | - | - | - | - | - | $1.41B | - | - |
| Commercial Revenue | - | - | - | - | - | $1.02B | - | - |
| Termite Completions, Bait Monitoring, & Renewals | $332.57M | - | - | - | - | - | $688.19M | - |
| Termite completions, bait monitoring, & renewals | - | - | - | $465.05M | $536.85M | - | - | - |
| Other Revenues | $7.67M | $12.24M | $10.25M | - | - | $17.22M | $22.52M | $25.50M |
| Franchise Revenues | - | - | - | - | - | - | $16.90M | $16.00M |
| Other revenues | - | - | - | $10.63M | $15.97M | - | - | - |
| Franchise | - | - | - | - | - | $16.50M | - | - |
| Franchise revenues | - | - | - | - | $15.67M | - | - | - |
Revenue by country
UNITED STATES$3.49BNon-US$269.73M
| Segment | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| UNITED STATES | $1.68B | $2.24B | $2.50B | $2.85B | $3.14B | $3.49B |
| Non-US | $144.45M | $184.07M | $197.46M | $219.96M | $245.34M | $269.73M |