Upgrade to Plus for the average price target, the upside write-up, and the analyst revenue forecast.
Cancel anytime. Secure checkout via Stripe.
| Quarter | EPS estimate | EPS actual | Surprise |
|---|---|---|---|
| Firm | Action | Rating | Date |
|---|---|---|---|
| Citigroup | Maintain | Buy | Jul 13, 2026 |
| RBC Capital | Maintain | Outperform | Jul 10, 2026 |
| Keybanc | Maintain | Overweight | Jul 1, 2026 |
| Citigroup | Maintain | Buy | May 15, 2026 |
| Stephens & Co. | Maintain | Overweight | May 14, 2026 |
| Baird | Maintain | Outperform | May 13, 2026 |
| Citigroup | Maintain | Buy | May 7, 2026 |
| Oppenheimer | Maintain | Outperform | Apr 27, 2026 |
| Keybanc | Maintain | Overweight | Apr 20, 2026 |
| RBC Capital | Maintain | Outperform | Apr 6, 2026 |
| Oppenheimer | Maintain | Outperform | Jan 16, 2026 |
| Citigroup | Maintain | Buy | Jan 8, 2026 |
Analyst estimates are third-party opinions, not guarantees. For information only.