Revenue by source
Advertising$10.30BAffiliate And Subscription$13.15BFilmed Entertainment Segment$0.00Licensing And Other$4.95BCable Networks Segment$0.00Publishing Segment$0.00TV Media Segment$0.00Theatrical$813.00M
| Segment | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2024 |
|---|
| Advertising | - | - | - | - | - | $6.20B | $11.07B | $9.75B | $9.27B | $10.89B | $10.30B |
| Affiliate And Subscription | - | - | - | - | - | $4.00B | $8.60B | $9.17B | $8.39B | $11.55B | $13.15B |
| Filmed Entertainment Segment | $8.65B | $8.31B | $8.44B | $8.88B | $9.16B | - | - | - | - | - | - |
| Licensing And Other | - | - | - | - | - | - | $6.48B | $5.96B | - | $6.49B | $4.95B |
| Cable Networks Segment | $2.07B | $2.18B | $2.24B | $2.16B | $2.50B | - | - | - | - | - | - |
| Publishing Segment | $809.00M | $778.00M | $780.00M | $767.00M | $830.00M | $825.00M | $814.00M | - | - | - | - |
| TV Media Segment | - | - | - | $1.78B | $1.67B | - | - | - | - | - | - |
| Theatrical | - | - | - | - | - | - | $547.00M | $180.00M | $241.00M | $1.22B | $813.00M |
Revenue by country
UNITED STATES$23.69BNon-US$5.53B
| Segment | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2024 |
|---|
| UNITED STATES | $12.01B | $11.88B | $11.32B | $11.68B | $11.98B | $22.16B | $20.69B | $23.32B | $24.41B | $23.69B |
| Non-US | - | - | - | $2.02B | $2.54B | $5.65B | $4.60B | $5.27B | $5.74B | $5.53B |