Revenue by source
Performance Coatings Segment$0.00Industrial Coatings Segment$0.00Industrial Coatings$6.52BPerformance Coatings$5.51BGlobal Architectural Coatings$3.84B
| Segment | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2025 |
|---|
| Performance Coatings Segment | $4.63B | $4.75B | $5.87B | $8.70B | $8.77B | $8.58B | $8.73B | $9.09B | $9.03B | $8.50B | $10.33B | $10.69B | $11.16B | - |
| Industrial Coatings Segment | $4.16B | $4.38B | $4.85B | $5.55B | $5.48B | $5.69B | $6.02B | $6.29B | $6.11B | $5.34B | $6.47B | $6.96B | $7.08B | - |
| Industrial Coatings | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $6.52B |
| Performance Coatings | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $5.51B |
| Global Architectural Coatings | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $3.84B |
Revenue by country
North America$5.37BEMEA$5.37BAsia Pacific$2.94BLatin America$2.20B
| Segment | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| North America | $6.49B | $6.48B | $5.67B | $6.68B | $7.38B | $7.49B | $5.35B | $5.37B |
| EMEA | $4.68B | $4.55B | $4.33B | $5.44B | $5.46B | $5.62B | $5.39B | $5.37B |
| Asia Pacific | $2.62B | $2.54B | $2.43B | $2.98B | $2.82B | $2.87B | $2.91B | $2.94B |
| Latin America | $1.59B | $1.58B | $1.41B | $1.71B | $1.99B | $2.27B | $2.20B | $2.20B |