Upgrade to Plus for the average price target, the upside write-up, and the analyst revenue forecast.
Cancel anytime. Secure checkout via Stripe.
| Quarter | EPS estimate | EPS actual | Surprise |
|---|---|---|---|
| Firm | Action | Rating | Date |
|---|---|---|---|
| Roth Capital | Maintain | Buy | Jul 24, 2026 |
| RBC Capital | Maintain | Outperform | Jul 16, 2026 |
| Citigroup | Maintain | Buy | May 5, 2026 |
| UBS | Maintain | Buy | May 4, 2026 |
| RBC Capital | Maintain | Outperform | May 4, 2026 |
| Keybanc | Maintain | Overweight | May 4, 2026 |
| Goldman Sachs | Maintain | Buy | May 4, 2026 |
| Evercore ISI Group | Maintain | Outperform | May 4, 2026 |
| Barclays | Maintain | Overweight | May 4, 2026 |
| Citigroup | Maintain | Buy | Apr 13, 2026 |
| Barclays | Maintain | Overweight | Apr 1, 2026 |
| Roth Capital | Maintain | Buy | Mar 23, 2026 |
Analyst estimates are third-party opinions, not guarantees. For information only.