Revenue by source
Transportation And Electronics Segment$8.27BSafety And Industrial Segment$11.38BHealth Care Segment$0.00Consumer Segment$4.92BIndustrial$0.00Display And Graphics$0.00Safety Security And Protection Services$0.00Segment Reporting, Reconciling Item, Corporate Nonsegment$372.00MSegment Reporting, Reconciling Item, Excluding Corporate Nonsegment$0.00Corporate And Unallocated$0.00Corporate Non Segment$0.00
| Segment | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| Transportation And Electronics Segment | $11.50B | $13.38B | $13.57B | $5.39B | $5.60B | $5.22B | $4.83B | $5.16B | $5.47B | $9.60B | $8.83B | $9.77B | $8.90B | $8.50B | $8.38B | $8.27B |
| Safety And Industrial Segment | - | - | - | $5.66B | $5.73B | $5.52B | $5.66B | $6.15B | $6.83B | $11.61B | $11.77B | $12.88B | $11.60B | $10.96B | $10.96B | $11.38B |
| Health Care Segment | $4.52B | $5.03B | $5.16B | $5.33B | $5.57B | $5.42B | $5.53B | $5.81B | $6.02B | $7.43B | $8.35B | $9.05B | $8.42B | $8.20B | - | - |
| Consumer Segment | $3.85B | $4.15B | $4.32B | $4.44B | $4.52B | $4.42B | $4.48B | $4.59B | $4.80B | $5.09B | $5.34B | $5.86B | $5.30B | $5.03B | $4.93B | $4.92B |
| Industrial | - | - | - | $10.58B | $10.99B | $10.33B | $10.31B | $10.91B | $12.27B | - | - | - | - | - | - | - |
| Display And Graphics | $3.88B | $3.67B | $3.56B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Safety Security And Protection Services | $3.31B | $3.82B | $3.80B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Segment Reporting, Reconciling Item, Corporate Nonsegment | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $271.00M | $372.00M |
| Segment Reporting, Reconciling Item, Excluding Corporate Nonsegment | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $32.00M | - |
| Corporate And Unallocated | $9.00M | $11.00M | $5.00M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Corporate Non Segment | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $2.00M | $4.00M | $3.00M | - | - |
Revenue by country
Asia Pacific$7.10BU [S]$0.00E M E A$4.27BAmericas$13.58BLatin America And Canada$0.00
| Segment | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| Asia Pacific | $8.26B | $9.11B | $9.09B | $9.05B | $9.42B | $9.04B | $8.85B | $9.81B | $10.25B | $9.80B | $9.57B | $10.60B | $9.90B | $8.46B | $6.99B | $7.10B |
| U [S] | $9.21B | $10.03B | $10.53B | $11.15B | $11.71B | $12.05B | $12.19B | $12.37B | $12.84B | $13.16B | - | - | - | - | - | - |
| E M E A | $6.26B | $7.08B | $6.73B | $7.09B | $7.20B | $6.23B | $6.16B | $6.46B | $6.65B | $6.23B | $6.11B | $6.66B | $5.93B | $5.84B | $4.18B | $4.27B |
| Americas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $16.53B | $18.10B | $18.40B | $18.38B | $13.41B | $13.58B |
| Latin America And Canada | $2.95B | $3.41B | $3.57B | $3.61B | $3.50B | $2.98B | $2.90B | $3.03B | $3.02B | $2.97B | - | - | - | - | - | - |