Upgrade to Plus for the average price target, the upside write-up, and the analyst revenue forecast.
Cancel anytime. Secure checkout via Stripe.
| Quarter | EPS estimate | EPS actual | Surprise |
|---|---|---|---|
| Firm | Action | Rating | Date |
|---|---|---|---|
| Arete | Upgrade | Neutral -> Buy | Jun 2, 2026 |
| JP Morgan | Downgrade | Overweight -> Neutral | Apr 30, 2026 |
| Erste Group | Downgrade | Buy -> Hold | Apr 2, 2026 |
| Erste Group | Upgrade | Hold -> Buy | Mar 5, 2026 |
| Arete | Downgrade | Buy -> Neutral | Mar 5, 2026 |
| Wolfe Research | Maintain | Outperform | Jan 29, 2026 |
| Wedbush | Maintain | Outperform | Jan 29, 2026 |
| UBS | Maintain | Buy | Jan 29, 2026 |
| Scotiabank | Maintain | Sector Perform | Jan 29, 2026 |
| Roth Capital | Maintain | Buy | Jan 29, 2026 |
| Piper Sandler | Maintain | Overweight | Jan 29, 2026 |
| Morgan Stanley | Maintain | Overweight | Jan 29, 2026 |
Analyst estimates are third-party opinions, not guarantees. For information only.