Revenue by source
J A K A F I$3.55BOPZELURA$678.46MMilestone And Contract Revenue$150.00MOlumiant Royalty$144.60MI C L U S I G$134.07MPEMAZYRE Royalty Revenues$86.73MM I N J U V I$144.58MTabrecta Royalty Revenues$26.70MZYNYZ$66.35M
| Segment | 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2024 | 2025 |
|---|
| J A K A F I | $3.70M | $28.30M | $49.00M | $852.80M | $1.10B | $1.58B | $1.91B | $2.22B | $337.99M | $2.74B | $3.21B | $3.55B |
| OPZELURA | - | - | - | - | - | - | - | - | $4.91M | $128.74M | $508.29M | $678.46M |
| Milestone And Contract Revenue | - | - | - | - | - | $180.00M | $77.50M | $205.00M | $95.00M | $165.00M | $43.00M | $150.00M |
| Olumiant Royalty | - | - | - | - | - | $40.09M | $80.42M | $110.92M | $220.88M | $134.55M | $135.57M | $144.60M |
| I C L U S I G | - | - | - | $29.60M | $66.90M | $79.94M | $89.95M | $105.00M | $4.67M | $105.84M | $114.32M | $134.07M |
| PEMAZYRE Royalty Revenues | - | - | - | - | - | - | - | $25.88M | $109.40M | $84.65M | $83.92M | $86.73M |
| M I N J U V I | - | - | - | - | - | - | - | - | $68.53M | $19.65M | $119.24M | $144.58M |
| Tabrecta Royalty Revenues | - | - | - | - | - | - | - | $4.14M | $10.39M | $15.41M | $22.75M | $26.70M |
| ZYNYZ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $3.19M | $66.35M |
Revenue by country
U [S]$4.80BUNITED STATES$0.00Europe$323.73M
| Segment | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2024 | 2025 |
|---|
| U [S] | - | - | - | - | $2.60B | $2.90B | - | $4.00B | $4.80B |
| UNITED STATES | - | - | - | - | - | - | $3.20B | - | - |
| Europe | $29.60M | $66.90M | $79.90M | $90.00M | $105.00M | $124.10M | $147.00M | $260.40M | $323.73M |