Revenue by source
Royalty$867.84MProduct$376.44MCollaborative Agreements$152.33MBulk rHuPH20$133.02Mbulk rHuPH20$0.00Development Fees$0.00Sales-based milestone$70.00MUpfront fees$0.00Hylenex Recombinant$0.00Bulk rHuPH20 for Herceptin SC$0.00Upfront Fees$18.47MResearch and Development Services$0.00Bulk rHuPH20 for HyQvia$0.00ENHANZE drug product$0.00
| Segment | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| Royalty | - | - | - | - | - | $69.90M | $88.60M | $203.90M | $360.48M | $447.87M | $570.99M | $867.84M |
| Product | - | - | - | - | - | $66.05M | $55.99M | $104.22M | $191.03M | $300.85M | $303.49M | $376.44M |
| Collaborative Agreements | - | - | - | - | - | $60.05M | $123.01M | $135.19M | $108.61M | $80.53M | $140.84M | $152.33M |
| Bulk rHuPH20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $115.44M | $86.33M | $133.02M |
| bulk rHuPH20 | - | - | - | - | $12.73M | $48.29M | $38.24M | $80.96M | $82.08M | - | - | - |
| Development Fees | - | - | - | - | - | $5.50M | $69.50M | $42.00M | $59.00M | - | - | - |
| Sales-based milestone | - | - | - | - | - | - | $15.00M | $50.00M | $10.00M | - | $30.00M | $70.00M |
| Upfront fees | - | - | - | - | - | $53.00M | $37.26M | $42.00M | $30.00M | $2.00M | - | - |
| Hylenex Recombinant | $2.20M | $697.00K | - | - | - | $17.00M | $17.03M | $23.26M | - | - | - | - |
| Bulk rHuPH20 for Herceptin SC | - | $13.70M | $23.50M | $22.80M | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Upfront Fees | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $27.00M | $18.47M |
| Research and Development Services | - | - | - | - | - | $1.55M | $1.25M | $1.19M | $9.61M | $9.53M | - | - |
| Bulk rHuPH20 for HyQvia | - | $1.10M | - | $6.40M | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ENHANZE drug product | - | - | - | - | - | $768.00K | $719.00K | - | - | - | - | - |
Revenue by country
SWITZERLAND$109.89MUNITED STATES$40.48MForeign Countries$0.00
| Segment | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|
| SWITZERLAND | $18.90M | $35.20M | $42.79M | $57.14M | $93.07M | $119.14M | $109.89M |
| UNITED STATES | $22.70M | $19.00M | $31.40M | $77.15M | $52.29M | $196.27M | $40.48M |
| Foreign Countries | $19.60M | $35.80M | $1.15M | $772.00K | $1.33M | - | - |