Upgrade to Plus for the average price target, the upside write-up, and the analyst revenue forecast.
Cancel anytime. Secure checkout via Stripe.
| Quarter | EPS estimate | EPS actual | Surprise |
|---|---|---|---|
| Firm | Action | Rating | Date |
|---|---|---|---|
| Deutsche Bank | Upgrade | Hold -> Buy | Jul 30, 2026 |
| BWS Financial | Maintain | Buy | Jul 30, 2026 |
| BWS Financial | Maintain | Buy | Jul 6, 2026 |
| BWS Financial | Maintain | Buy | May 21, 2026 |
| Stifel | Maintain | Buy | May 14, 2026 |
| JP Morgan | Maintain | Overweight | May 14, 2026 |
| BWS Financial | Maintain | Buy | Apr 30, 2026 |
| BWS Financial | Maintain | Buy | Apr 9, 2026 |
| Stifel | Maintain | Buy | Dec 16, 2025 |
| BWS Financial | Maintain | Buy | Dec 12, 2025 |
| BWS Financial | Maintain | Buy | Oct 24, 2025 |
| Stifel | Maintain | Buy | Oct 20, 2025 |
Analyst estimates are third-party opinions, not guarantees. For information only.