Revenue by source
Brokerage Commission Income$8.73BHandling Charge Income$1.85BBrokerage commission income$0.00Handling charge income$0.00Handling And Settlement Fee Income$0.00Brokerage Commission And Handling Charges$0.00
| Segment | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| Brokerage Commission Income | $352.63M | $1.53B | - | $3.24B | $3.20B | $4.81B | $8.73B |
| Handling Charge Income | - | - | - | $763.39M | $746.34M | $1.24B | $1.85B |
| Brokerage commission income | - | - | $3.15B | - | - | - | - |
| Handling charge income | - | - | $765.42M | - | - | - | - |
| Handling And Settlement Fee Income | $158.74M | $459.09M | - | - | - | - | - |
| Brokerage Commission And Handling Charges | $100.55M | $361.49M | - | - | - | - | - |
Revenue by country
HONG KONG$7.83BCountries Other Than Hong Kong$2.75B
| Segment | 2024 | 2025 |
|---|
| HONG KONG | $4.72B | $7.83B |
| Countries Other Than Hong Kong | $1.32B | $2.75B |