Revenue by source
Fedex Express Segment$0.00Fedex Ground Segment$0.00Federal Express Segment$25.48BFedex Freight Segment$243.00MCorporate Reconciling Items And Eliminations$3.65BFedex Services Segment$0.00Other International Revenue$1.05B
| Segment | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|
| Fedex Express Segment | $26.52B | $27.17B | $27.12B | $27.24B | $26.45B | $27.36B | $36.17B | $20.42B | $19.18B | $23.09B | $25.56B | $23.09B | $22.29B | - | - |
| Fedex Ground Segment | $9.57B | $10.58B | $11.62B | $12.98B | $16.57B | $25.48B | $18.40B | $467.00M | $479.00M | $735.00M | $857.00M | $860.00M | $844.00M | - | - |
| Federal Express Segment | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $23.72B | $25.48B |
| Fedex Freight Segment | $5.28B | $5.40B | $5.76B | $6.19B | $6.20B | $6.44B | $6.81B | $207.00M | $192.00M | $190.00M | $235.00M | $264.00M | $266.00M | $247.00M | $243.00M |
| Corporate Reconciling Items And Eliminations | - | - | - | - | - | - | $2.42B | $2.57B | $3.85B | $3.52B | $4.68B | $3.97B | $3.24B | $3.73B | $3.65B |
| Fedex Services Segment | $1.67B | $1.58B | $1.54B | $1.55B | $1.59B | $1.62B | $1.65B | $1.00M | $1.00M | $1.00M | $1.00M | $1.00M | $1.00M | - | - |
| Other International Revenue | - | - | - | - | - | - | - | $1.01B | $964.00M | $1.16B | $1.91B | $1.05B | $760.00M | $1.04B | $1.05B |
Revenue by country
UNITED STATES$67.94BNon Us$26.78B
| Segment | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|
| UNITED STATES | $40.27B | $43.58B | $47.58B | $48.40B | $58.79B | $64.94B | $64.89B | $63.53B | $62.92B | $67.94B |
| Non Us | $20.05B | $21.87B | $22.11B | $20.81B | $25.17B | $28.57B | $25.27B | $24.16B | $25.01B | $26.78B |