Upgrade to Plus for the average price target, the upside write-up, and the analyst revenue forecast.
Cancel anytime. Secure checkout via Stripe.
| Quarter | EPS estimate | EPS actual | Surprise |
|---|---|---|---|
| Firm | Action | Rating | Date |
|---|---|---|---|
| Barclays | Maintain | Underweight | Jul 6, 2026 |
| Wolfe Research | Maintain | Underperform | Jul 2, 2026 |
| Wells Fargo | Maintain | Underweight | Jul 2, 2026 |
| UBS | Maintain | Buy | Jul 2, 2026 |
| RBC Capital | Maintain | Sector Perform | Jul 2, 2026 |
| Morgan Stanley | Maintain | Equal Weight | Jul 2, 2026 |
| Jefferies | Maintain | Hold | Jul 2, 2026 |
| Evercore ISI Group | Maintain | In Line | Jul 2, 2026 |
| Deutsche Bank | Maintain | Hold | Jul 2, 2026 |
| B of A Securities | Maintain | Underperform | Jul 2, 2026 |
| BMO Capital | Maintain | Market Perform | Jul 2, 2026 |
| RBC Capital | Maintain | Sector Perform | May 27, 2026 |
Analyst estimates are third-party opinions, not guarantees. For information only.