Revenue by source
CoStar Suite$1.02BMultifamily Online Marketplace$0.00Online Marketplaces$130.20MInformation And Analytics$0.00LoopNet$281.70MInformation services$135.90MReportable Segment$0.00United States$0.00Residential$100.60MExternal Customers$0.00International$0.00Intersegment Revenue$0.00
| Segment | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|
| CoStar Suite | - | - | - | - | - | $408.46M | $463.19M | - | - | - | $722.82M | $836.98M | $925.20M | $1.02B |
| Multifamily Online Marketplace | - | - | - | - | - | $224.84M | $279.86M | - | - | - | $678.68M | $745.39M | $914.20M | - |
| Online Marketplaces | - | - | - | - | - | - | - | $405.80M | $490.63M | $598.56M | $118.89M | $137.96M | $133.80M | $130.20M |
| Information And Analytics | - | - | - | - | - | - | - | $545.20M | $617.80M | $664.74M | - | - | - | - |
| LoopNet | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $207.51M | $230.94M | $264.80M | $281.70M |
| Information services | - | - | - | - | - | $77.18M | $72.62M | - | - | - | $141.66M | $157.38M | $170.90M | $135.90M |
| Reportable Segment | $233.38M | $330.81M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| United States | - | - | $420.82M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Residential | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $74.58M | $73.75M | $46.10M | $100.60M |
| External Customers | $18.36M | $19.13M | $20.13M | $23.80M | $25.19M | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| International | $19.50M | $20.65M | $20.47M | $23.85M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Intersegment Revenue | $1.14M | $1.51M | $339.00K | $57.00K | $41.00K | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Revenue by country
North America$2.37BNon-US$89.30MEurope$0.00
| Segment | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|
| North America | - | - | $420.82M | $552.14M | $686.57M | $809.49M | $934.46M | $1.16B | $1.36B | $1.60B | $1.88B | $2.11B | $2.37B |
| Non-US | $19.50M | $20.65M | $20.47M | $23.85M | - | - | - | $34.53M | $39.65M | $56.92M | $66.50M | $76.41M | $89.30M |
| Europe | - | - | - | - | $25.23M | $28.18M | $30.81M | - | - | - | - | - | - |