Revenue by source
Product$0.00Service$15.05BInfrastructure Platforms$0.00Networking$28.30BSecure, Agile Networks$0.00Services$0.00Security$8.09BApplications$0.00Collaboration$4.15BSwitching$0.00Internet for the Future$0.00Next-Generation Network Routing$0.00End-to-End Security$0.00Data Center$0.00Wireless$0.00Other$0.00Observability$1.06BOptimized Application Experiences$0.00Service Provider Video$0.00Other Products$0.00
| Segment | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| Product | $37.35B | $38.69B | $36.45B | $37.99B | $37.62B | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Service | $9.74B | $10.58B | $10.97B | $11.41B | $11.99B | - | - | - | - | $13.80B | $13.54B | $13.86B | $14.55B | $15.05B |
| Infrastructure Platforms | - | - | - | - | - | - | $28.27B | $30.19B | $27.12B | $27.11B | - | - | - | - |
| Networking | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $29.23B | $28.30B |
| Secure, Agile Networks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $23.83B | $29.11B | - | - |
| Services | - | - | - | - | - | $12.30B | $12.62B | $12.90B | $13.32B | - | - | - | - | - |
| Security | - | - | - | - | - | $2.15B | $2.35B | $2.73B | $3.15B | $3.38B | - | - | $5.08B | $8.09B |
| Applications | - | - | - | - | - | - | $5.04B | $5.80B | $5.57B | $5.50B | - | - | - | - |
| Collaboration | - | - | - | - | - | $4.28B | - | - | - | - | $4.47B | $4.05B | $4.11B | $4.15B |
| Switching | - | - | - | - | - | $13.95B | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Internet for the Future | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $5.28B | $5.31B | - | - |
| Next-Generation Network Routing | - | - | - | - | - | $7.83B | - | - | - | - | - | - | - | - |
| End-to-End Security | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $3.70B | $3.86B | - | - |
| Data Center | - | - | - | - | - | $3.23B | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wireless | - | - | - | - | - | $2.77B | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Other | - | - | - | - | - | $554.00M | $1.05B | $281.00M | $135.00M | - | - | - | - | - |
| Observability | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $837.00M | $1.06B |
| Optimized Application Experiences | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $729.00M | $811.00M | - | - |
| Service Provider Video | - | - | - | - | - | $946.00M | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Other Products | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $19.00M | $11.00M | $9.00M | - | - |
Revenue by country
UNITED STATES$33.66BEurope Middle East And Africa$14.82BAsia Pacific Japan And China$8.17B
| Segment | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| UNITED STATES | $26.50B | $28.64B | $27.78B | $29.66B | $29.41B | $28.35B | $25.50B | $30.93B | $29.29B | $29.16B | $29.81B | $33.45B | $31.97B | $33.66B |
| Europe Middle East And Africa | $12.08B | $12.21B | $12.01B | $12.32B | $12.28B | $12.00B | - | $13.10B | $12.66B | $12.95B | $13.72B | $15.14B | $14.12B | $14.82B |
| Asia Pacific Japan And China | $7.49B | $7.76B | $7.36B | $7.18B | $7.56B | $7.65B | - | $7.88B | $7.35B | $7.71B | $8.03B | $8.42B | $7.72B | $8.17B |