Revenue by source
H U M I R A$4.54BSKYRIZI$17.56BImbruvica$2.87BOther Products$2.63BRINVOQ$8.30BBotox Therapeutic$3.77BMAVYRET$1.32BVENCLEXTA$2.79BBotox Cosmetic$2.60BVraylar$3.62BOther Aesthetics$1.27BJuvederm Collection$993.00MLinzess/Constella$907.00MOther Eye Care$1.01BDuodopa$381.00MRestasis$0.00Creon$0.00Ubrelvy$1.27BLumigan/Ganfort$410.00MOther Neuroscience$207.00MQulipta$1.04BAlphagan/Combigan$197.00MOzurdex$493.00M
| Segment | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| H U M I R A | - | $12.54B | $14.01B | $16.08B | $18.43B | $19.94B | $19.17B | $19.83B | $20.69B | $21.24B | $14.40B | $8.99B | $4.54B |
| SKYRIZI | - | - | - | - | - | - | $355.00M | $1.59B | $2.94B | $5.17B | $7.76B | $11.72B | $17.56B |
| Imbruvica | - | - | $754.00M | $1.83B | $2.57B | $3.59B | $4.67B | $5.31B | $5.41B | $4.57B | $3.60B | $3.35B | $2.87B |
| Other Products | $1.67B | $1.63B | $1.22B | $1.22B | $998.00M | $319.00M | $511.00M | $2.92B | $2.67B | $4.14B | $3.04B | $3.03B | $2.63B |
| RINVOQ | - | - | - | - | - | - | $47.00M | $731.00M | $1.65B | $2.52B | $3.97B | $5.97B | $8.30B |
| Botox Therapeutic | - | - | - | - | - | - | - | $1.39B | $2.45B | $2.72B | $2.99B | $3.28B | $3.77B |
| MAVYRET | - | - | - | - | - | $3.44B | $2.89B | $1.83B | $1.71B | $1.54B | $1.43B | $1.31B | $1.32B |
| VENCLEXTA | - | - | - | - | - | $344.00M | $792.00M | $1.34B | $1.82B | $2.01B | $2.29B | $2.58B | $2.79B |
| Botox Cosmetic | - | - | - | - | - | - | - | $1.11B | $2.23B | $2.62B | $2.68B | $2.72B | $2.60B |
| Vraylar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $2.04B | $2.76B | $3.27B | $3.62B |
| Other Aesthetics | - | - | - | - | - | - | - | $760.00M | $1.47B | $1.29B | $1.23B | $1.28B | $1.27B |
| Juvederm Collection | - | - | - | - | - | - | - | $718.00M | $1.54B | $1.43B | $1.38B | $1.18B | $993.00M |
| Linzess/Constella | - | - | - | - | - | - | - | $667.00M | $1.04B | $1.04B | $1.11B | $954.00M | $907.00M |
| Other Eye Care | - | - | - | - | - | - | - | $693.00M | $1.17B | $1.18B | $803.00M | $847.00M | $1.01B |
| Duodopa | $178.00M | $220.00M | $231.00M | $293.00M | $355.00M | $430.00M | $461.00M | $494.00M | $511.00M | $458.00M | $468.00M | $447.00M | $381.00M |
| Restasis | - | - | - | - | - | - | - | $787.00M | $1.29B | $666.00M | $436.00M | $224.00M | - |
| Creon | $412.00M | $516.00M | $632.00M | $730.00M | $831.00M | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ubrelvy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $815.00M | $1.01B | $1.27B |
| Lumigan/Ganfort | - | - | - | - | - | - | - | $378.00M | $579.00M | $514.00M | $432.00M | $429.00M | $410.00M |
| Other Neuroscience | - | - | - | - | - | - | - | $539.00M | $685.00M | $475.00M | $276.00M | $338.00M | $207.00M |
| Qulipta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $408.00M | $658.00M | $1.04B |
| Alphagan/Combigan | - | - | - | - | - | - | - | $326.00M | $529.00M | $346.00M | $272.00M | $248.00M | $197.00M |
| Ozurdex | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $472.00M | $494.00M | $493.00M |
Revenue by country
UNITED STATES$46.60BNon-US$2.36B
| Segment | 2013 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| UNITED STATES | $10.18B | $15.95B | $18.25B | $21.52B | $23.91B | $34.88B | $43.51B | $45.71B | $41.88B | $43.03B | $46.60B |
| Non-US | - | - | - | - | $9.36B | $10.93B | $12.69B | $12.34B | $12.44B | $13.31B | $2.36B |