Upgrade to Plus for the average price target, the upside write-up, and the analyst revenue forecast.
Cancel anytime. Secure checkout via Stripe.
| Quarter | EPS estimate | EPS actual | Surprise |
|---|---|---|---|
| Firm | Action | Rating | Date |
|---|---|---|---|
| JP Morgan | Maintain | Overweight | Oct 18, 2023 |
| Bernstein | Maintain | Outperform | Sep 24, 2023 |
| Susquehanna | Maintain | Positive | Aug 30, 2023 |
| Benchmark | Maintain | Buy | Aug 30, 2023 |
| Loop Capital | Maintain | Buy | Aug 28, 2023 |
| JP Morgan | Maintain | Overweight | Aug 24, 2023 |
| Mizuho | Maintain | Buy | Aug 22, 2023 |
| Citigroup | Maintain | Buy | Aug 22, 2023 |
| B of A Securities | Maintain | Buy | Aug 22, 2023 |
| Benchmark | Maintain | Buy | Aug 22, 2023 |
| Barclays | Maintain | Overweight | Aug 22, 2023 |
| OTR Global | Downgrade | Positive -> Mixed | Jul 26, 2023 |
Analyst estimates are third-party opinions, not guarantees. For information only.