Large-cap stocks with the highest beta that swing more than the market. Updated continuously.
| # | Company | Price | 24h | Market cap | Beta | 30d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $107.73 | +19.28% | $58.77B | 7.13 | ||
| 2 | $90.77 | +2.24% | $10.22B | 6.07 | ||
| 3 | $1,344.29 | +5.76% | $199.08B | 4.74 | ||
| 4 | $43.67 | +9.86% | $15.58B | 4.28 | ||
| 5 | $271.87 | +1.09% | $290.36B | 3.77 | ||
| 6 | $237.16 | +12.29% | $69.85B | 3.74 | ||
| 7 | $138.08 | +2.79% | $11.08B | 3.69 | ||
| 8 | $73.40 | -4.31% | $24.58B | 3.67 | ||
| 9 | $318.80 | +2.18% | $54.64B | 3.67 | ||
| 10 | $17.28HK$135.60 | +1.35% | $46.25B | 3.66 | ||
| 11 | $312.71¥49,870.00 | +3.87% | $171.13B | 3.65 | ||
| 12 | $94.83 | -1.31% | $31.37B | 3.54 | ||
| 13 | $9.63CN¥64.95 | +0.85% | $19.92B | 3.48 | ||
| 14 | $72.48 | +0.67% | $79.50B | 3.46 | ||
| 15 | $149.04 | +0.31% | $39.32B | 3.35 | ||
| 16 | $45.20 | +4.05% | $16.87B | 3.23 | ||
| 17 | $268.16 | +8.26% | $50.01B | 3.20 | ||
| 18 | $102.79 | -0.40% | $14.08B | 2.96 | ||
| 19 | $680.52 | +2.01% | $17.96B | 2.91 | ||
| 20 | $386.33 | +4.22% | $10.77B | 2.76 | ||
| 21 | $28.24 | +2.88% | $21.18B | 2.75 | ||
| 22 | $941.49₩1,335,000.00 | +5.78% | $68.44B | 2.70 | ||
| 23 | $74.31 | +3.74% | $30.24B | 2.68 | ||
| 24 | $6.87 | -1.15% | $13.47B | 2.64 | ||
| 25 | $150.48CA$209.78 | -1.19% | $195.28B | 2.58 | ||
| 26 | $81.17 | +1.45% | $46.99B | 2.55 | ||
| 27 | $78.28 | -1.00% | $46.59B | 2.54 | ||
| 28 | $303.76 | -4.68% | $102.04B | 2.48 | ||
| 29 | $482.93 | +1.82% | $787.47B | 2.47 | ||
| 30 | $722.16₩1,024,000.00 | +8.36% | $95.19B | 2.38 | ||
| 31 | $226.12 | +7.23% | $10.25B | 2.34 | ||
| 32 | $94.91 | +0.56% | $85.33B | 2.34 | ||
| 33 | $1,060.67₩1,504,000.00 | +5.54% | $752.92B | 2.32 | ||
| 34 | $27.67 | -0.22% | $37.90B | 2.32 | ||
| 35 | $140.00 | +6.72% | $13.04B | 2.31 | ||
| 36 | $201.10NT$6,480.00 | +2.05% | $36.18B | 2.31 | ||
| 37 | $27.83CA$38.79 | +0.86% | $12.36B | 2.25 | ||
| 38 | $18.08CA$25.21 | -0.24% | $10.45B | 2.25 | ||
| 39 | $55.59 | +2.38% | $13.81B | 2.21 | ||
| 40 | $224.09 | +3.03% | $5.43T | 2.21 | ||
| 41 | $15.03 | -3.31% | $15.59B | 2.20 | ||
| 42 | $217.08 | +2.25% | $190.11B | 2.20 | ||
| 43 | $54.28¥8,657.00 | +8.13% | $12.68B | 2.20 | ||
| 44 | $100.95 | +3.32% | $509.19B | 2.19 | ||
| 45 | $18.73 | -1.73% | $10.62B | 2.19 | ||
| 46 | $14.05 | -1.89% | $39.68B | 2.18 | ||
| 47 | $454.10 | +3.69% | $156.52B | 2.17 | ||
| 48 | $2,039.54₩2,892,000.00 | +2.15% | $18.99B | 2.15 | ||
| 49 | $17.94 | -0.22% | $23.01B | 2.15 | ||
| 50 | $911.29 | +4.92% | $1.03T | 2.14 |
Frequently asked questions
Which stock has the highest beta right now?
CoreWeave, Inc. Class A Common Stock has the highest beta on this list at 7.13.
What does high volatility mean for a stock?
High volatility means the share price swings more than the market, reflected in a beta above one. These stocks can climb quickly and fall just as fast, so they tend to suit investors who can stomach sharp moves.