The largest companies ranked by trailing-twelve-month revenue. Updated continuously.
| # | Company | Price | 24h | Market cap | Revenue (TTM) | 30d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $267.28 | -1.83% | $2.88T | $716.92B | ||
| 2 | $116.03 | +2.45% | $923.38B | $713.16B | ||
| 3 | $405.59 | +0.85% | $368.33B | $447.57B | ||
| 4 | $1.58CN¥10.66 | -3.62% | $289.26B | $424.69B | ||
| 5 | $302.25 | -0.87% | $4.44T | $416.16B | ||
| 6 | $878.73 | -2.55% | $102.88B | $403.43B | ||
| 7 | $343.54 | -0.08% | $4.16T | $402.96B | ||
| 8 | $94.72 | +1.30% | $120.86B | $402.07B | ||
| 9 | $0.75CN¥5.05 | -1.17% | $90.52B | $377.71B | ||
| 10 | $509.92 | -1.25% | $1.10T | $371.44B | ||
| 11 | $85.12€73.86 | -2.09% | $42.67B | $370.98B | ||
| 12 | $159.76 | -0.03% | $662.12B | $323.90B | ||
| 13 | $314.17 | -5.90% | $61.13B | $321.33B | ||
| 14 | $18.81¥2,999.50 | +0.62% | $222.71B | $317.82B | ||
| 15 | $0.67CN¥4.50 | -0.44% | $27.57B | $308.70B | ||
| 16 | $492.43 | -2.26% | $3.66T | $281.72B | ||
| 17 | $365.18 | +0.87% | $978.50B | $279.75B | ||
| 18 | $949.58 | +0.56% | $421.12B | $275.24B | ||
| 19 | $277.41 | +1.29% | $73.30B | $274.95B | ||
| 20 | $44.83£33.23 | -1.00% | $248.06B | $272.49B | ||
| 21 | $7.73£5.73 | -0.23% | $90.43B | $252.75B | ||
| 22 | $8.38NT$270.00 | +2.66% | $117.33B | $251.48B | ||
| 23 | $24.63 | +0.45% | $3.74B | $244.97B | ||
| 24 | $180.19₩255,500.00 | +6.68% | $1.18T | $235.27B | ||
| 25 | $1.11CN¥7.52 | -1.05% | $397.36B | $228.94B | ||
| 26 | $234.16 | -2.54% | $54.84B | $222.58B | ||
| 27 | $224.09 | +3.03% | $5.43T | $215.94B | ||
| 28 | $1.52CN¥10.24 | +0.10% | $326.35B | $201.46B | ||
| 29 | $0.95CN¥6.44 | -0.62% | $334.16B | $201.03B | ||
| 30 | $578.85 | -3.38% | $1.47T | $200.97B | ||
| 31 | $399.14 | +2.25% | $86.56B | $199.13B | ||
| 32 | $67.08 | +3.39% | $33.14B | $194.78B | ||
| 33 | $64.81 | +1.27% | $459.93B | $191.57B | ||
| 34 | $15.68HK$123.00 | -2.77% | $42.82B | $189.06B | ||
| 35 | $13.84 | -1.00% | $55.19B | $187.27B | ||
| 36 | $86.76 | -2.90% | $78.47B | $185.02B | ||
| 37 | $196.56 | -0.05% | $391.47B | $184.43B | ||
| 38 | $87.04€75.53 | -1.38% | $193.60B | $182.34B | ||
| 39 | $0.86CN¥5.83 | -0.85% | $278.51B | $180.49B | ||
| 40 | $5.35 | -1.83% | $15.49B | $176.91B | ||
| 41 | $137.58 | +1.33% | $235.94B | $168.30B | ||
| 42 | $343.43 | -3.12% | $342.44B | $164.68B | ||
| 43 | $0.66CN¥4.45 | -0.45% | $16.28B | $162.12B | ||
| 44 | $505.80€438.90 | +0.73% | $192.33B | $158.81B | ||
| 45 | $7.80CN¥52.60 | +0.10% | $136.82B | $157.16B | ||
| 46 | $68.36€59.32 | -1.33% | $40.94B | $153.79B | ||
| 47 | $0.91CN¥6.12 | 0.00% | $12.32B | $152.68B | ||
| 48 | $53.22€46.19 | -1.27% | $50.95B | $152.37B | ||
| 49 | $15.62HK$122.60 | -3.01% | $299.62B | $151.77B | ||
| 50 | $10.41HK$81.70 | 0.00% | $215.96B | $151.67B |
Frequently asked questions
Which company has the highest revenue right now?
Amazon.com, Inc. has the highest revenue on this list at $716.92B.
How is revenue different from market cap?
Revenue is the total sales a company books over a year, while market cap is what investors think the whole company is worth today. A business can earn enormous revenue on thin profits, so the two figures often rank companies very differently.