The highest dividend yields across global markets, ranked. Updated continuously.
| # | Company | Price | 24h | Market cap | Dividend yield | 30d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $12.17 | -0.61% | $3.41B | 18.87% | ||
| 2 | $37.86€32.85 | +2.34% | $5.86B | 17.05% | ||
| 3 | $4.09€3.55 | +1.20% | $19.90B | 16.83% | ||
| 4 | $11.51 | -1.88% | $5.33B | 16.10% | ||
| 5 | $1.77CN¥11.92 | +1.79% | $4.22B | 15.93% | ||
| 6 | $12.97 | +0.31% | $3.21B | 15.66% | ||
| 7 | $6.89€5.98 | +1.44% | $3.46B | 14.36% | ||
| 8 | $16.35NOK 155.30 | +4.02% | $6.91B | 14.06% | ||
| 9 | $10.88 | -0.09% | $12.49B | 13.43% | ||
| 10 | $14.28 | -2.46% | $2.41B | 13.27% | ||
| 11 | $23.11 | -0.13% | $17.42B | 12.58% | ||
| 12 | $34.16 | +2.27% | $9.30B | 12.50% | ||
| 13 | $18.94HK$148.60 | -0.60% | $12.51B | 12.40% | ||
| 14 | $11.67 | -0.09% | $5.79B | 12.33% | ||
| 15 | $2.57CN¥17.32 | -0.97% | $7.91B | 12.31% | ||
| 16 | $15.33SEK 147.00 | +0.27% | $29.82B | 11.88% | ||
| 17 | $7.39€6.42 | +0.71% | $6.67B | 11.75% | ||
| 18 | $42.85 | -1.70% | $2.78B | 11.64% | ||
| 19 | $16.46 | -1.20% | $6.10B | 11.57% | ||
| 20 | $21.51 | +0.28% | $3.33B | 11.31% | ||
| 21 | $16.60 | -0.42% | $3.11B | 11.30% | ||
| 22 | $10.69¥1,705.00 | +1.58% | $29.44B | 11.14% | ||
| 23 | $5.89€5.11 | +0.10% | $3.18B | 11.11% | ||
| 24 | $9.50CA$13.25 | -0.97% | $14.84B | 11.10% | ||
| 25 | $4.33¥690.90 | +0.22% | $22.64B | 11.01% | ||
| 26 | $13.09 | -0.68% | $3.41B | 10.93% | ||
| 27 | $32.66PLN 122.00 | +0.16% | $4.26B | 10.80% | ||
| 28 | $29.76 | +0.10% | $4.59B | 10.76% | ||
| 29 | $13.55NOK 128.70 | +0.39% | $3.34B | 10.73% | ||
| 30 | $1.01HK$7.93 | -2.88% | $12.96B | 10.69% | ||
| 31 | $18.95NOK 180.00 | +0.84% | $3.62B | 10.62% | ||
| 32 | $20.08£14.88 | +2.34% | $4.53B | 10.54% | ||
| 33 | $15.30 | +0.39% | $6.42B | 10.47% | ||
| 34 | $30.95 | +0.39% | $2.90B | 10.47% | ||
| 35 | $45.32 | -1.34% | $2.33B | 10.36% | ||
| 36 | $40.45€35.10 | +0.29% | $6.50B | 10.21% | ||
| 37 | $7.50€6.51 | +1.25% | $8.13B | 10.20% | ||
| 38 | $19.87 | -0.50% | $14.27B | 10.18% | ||
| 39 | $10.23 | -0.20% | $5.71B | 10.12% | ||
| 40 | $5.14NOK 48.82 | +0.43% | $12.83B | 10.02% | ||
| 41 | $5.96CN¥40.23 | -0.76% | $33.21B | 9.90% | ||
| 42 | $12.22 | -0.81% | $19.10B | 9.88% | ||
| 43 | $7.49 | +2.32% | $3.74B | 9.75% | ||
| 44 | $25.10 | +1.50% | $3.23B | 9.71% | ||
| 45 | $58.69¥9,360.00 | +0.13% | $7.52B | 9.66% | ||
| 46 | $25.38€22.02 | -0.41% | $4.69B | 9.58% | ||
| 47 | $14.97 | +0.23% | $7.16B | 9.55% | ||
| 48 | $1.74HK$13.64 | -1.87% | $2.79B | 9.44% | ||
| 49 | $5.53€4.80 | +0.25% | $2.84B | 9.40% | ||
| 50 | $2.32HK$18.20 | +3.17% | $2.67B | 9.37% |
Frequently asked questions
Which stock has the highest dividend yield right now?
FS KKR Capital Corp. tops the list with a dividend yield of 18.87%.
Is a higher dividend yield always better?
Not always. A yield climbs when the share price falls, so an unusually high number can signal that the market expects a cut. The most reliable high yielders are the ones whose earnings comfortably cover the dividend.