Established mega-cap companies that are profitable and pay a dividend. Updated continuously.
| # | Company | Price | 24h | Market cap | Dividend yield | 30d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $224.09 | +3.03% | $5.43T | 0.14% | ||
| 2 | $302.25 | -0.87% | $4.44T | 0.32% | ||
| 3 | $343.54 | -0.08% | $4.16T | 0.24% | ||
| 4 | $492.43 | -2.26% | $3.66T | 0.93% | ||
| 5 | $416.05 | -0.01% | $1.98T | 0.67% | ||
| 6 | $74.95NT$2,415.00 | +0.84% | $1.94T | 0.94% | ||
| 7 | $578.85 | -3.38% | $1.47T | 0.35% | ||
| 8 | $180.19₩255,500.00 | +6.68% | $1.18T | 0.73% | ||
| 9 | $1,220.51 | +0.45% | $1.15T | 0.54% | ||
| 10 | $911.29 | +4.92% | $1.03T | 0.06% | ||
| 11 | $365.18 | +0.87% | $978.50B | 1.70% | ||
| 12 | $116.03 | +2.45% | $923.38B | 0.88% | ||
| 13 | $1,060.67₩1,504,000.00 | +5.54% | $752.92B | 0.19% | ||
| 14 | $1,805.84€1,567.00 | +0.84% | $696.00B | 0.48% | ||
| 15 | $359.42 | -0.94% | $671.05B | 0.73% | ||
| 16 | $159.76 | -0.03% | $662.12B | 2.60% | ||
| 17 | $158.85€137.84 | -1.56% | $658.42B | 2.62% | ||
| 18 | $260.86 | +0.41% | $628.65B | 1.99% | ||
| 19 | $58.83HK$461.60 | -1.95% | $530.11B | 1.08% | ||
| 20 | $559.73 | -0.30% | $490.90B | 0.62% | ||
| 21 | $123.88 | +2.86% | $488.26B | 1.45% | ||
| 22 | $64.81 | +1.27% | $459.93B | 1.80% | ||
| 23 | $153.23 | +5.33% | $441.37B | 1.74% | ||
| 24 | $248.66 | -0.57% | $439.33B | 2.63% | ||
| 25 | $548.15 | +4.29% | $435.21B | 0.36% | ||
| 26 | $949.58 | +0.56% | $421.12B | 0.59% | ||
| 27 | $326.11 | +4.72% | $407.82B | 0.34% | ||
| 28 | $1.11CN¥7.52 | -1.05% | $397.36B | 4.00% | ||
| 29 | $855.60 | +1.45% | $394.12B | 0.69% | ||
| 30 | $196.56 | -0.05% | $391.47B | 3.58% | ||
| 31 | $365.33 | -0.74% | $379.05B | 0.47% | ||
| 32 | $86.71 | +0.27% | $373.07B | 2.53% | ||
| 33 | $405.59 | +0.85% | $368.33B | 2.13% | ||
| 34 | $449.21CHF 365.50 | -0.92% | $357.58B | 2.67% | ||
| 35 | $20.75£15.38 | +0.89% | $356.54B | 3.58% | ||
| 36 | $217.71 | +1.23% | $343.39B | 1.87% | ||
| 37 | $144.09 | -0.77% | $342.53B | 2.91% | ||
| 38 | $343.43 | -3.12% | $342.44B | 2.78% | ||
| 39 | $0.95CN¥6.44 | -0.62% | $334.16B | 5.63% | ||
| 40 | $132.93 | +1.92% | $328.31B | 2.56% | ||
| 41 | $1.52CN¥10.24 | +0.10% | $326.35B | 3.79% | ||
| 42 | $484.49 | +9.87% | $321.82B | 0.53% | ||
| 43 | $1,037.21 | +0.27% | $305.98B | 1.60% | ||
| 44 | $222.76 | -0.49% | $300.23B | 1.30% | ||
| 45 | $15.62HK$122.60 | -3.01% | $299.62B | 0.82% | ||
| 46 | $213.45CA$297.56 | +1.51% | $296.65B | 2.16% | ||
| 47 | $186.19 | -0.02% | $290.20B | 3.05% | ||
| 48 | $152.65CHF 124.20 | -1.32% | $290.14B | 2.92% | ||
| 49 | $1.58CN¥10.66 | -3.62% | $289.26B | 4.26% | ||
| 50 | $0.86CN¥5.83 | -0.85% | $278.51B | 3.77% |
Frequently asked questions
Which blue-chip stock is the largest by market cap right now?
NVIDIA Corporation is the biggest company on this blue-chip list at $5.43T.
What is a blue-chip stock?
A blue-chip stock is a large, established company with a long record of profits and, usually, a steady dividend. They are the household names investors lean on for stability, since their balance sheets are built to withstand rough patches.