| Firm | Action | Rating | Date |
|---|---|---|---|
| RBC Capital | Upgrade | Sector Perform -> Outperform | Aug 8, 2023 |
| Bernstein | Upgrade | Market Perform -> Outperform | Jan 2, 2023 |
| Jefferies | Downgrade | Buy -> Hold | May 12, 2022 |
| B of A Securities | Upgrade | Neutral -> Buy | Mar 7, 2022 |
| HSBC | Upgrade | Hold -> Buy | Feb 16, 2022 |
| B of A Securities | Downgrade | Buy -> Neutral | Jan 25, 2022 |
| Exane BNP Paribas | Downgrade | Neutral -> Underperform | Jan 6, 2022 |
| Bernstein | Downgrade | Outperform -> Market Perform | Jan 3, 2022 |
| JP Morgan | Downgrade | Neutral -> Underweight | Sep 16, 2021 |
| Deutsche Bank | Downgrade | Buy -> Hold | Sep 15, 2021 |
| MKM Partners | Maintain | Buy | Aug 25, 2021 |
| Bernstein | Upgrade | Market Perform -> Outperform | May 31, 2021 |
| Quarter | EPS estimate | EPS actual | Surprise |
|---|---|---|---|
Upgrade to Plus for the average price target, the upside write-up, and the analyst revenue forecast.
Cancel anytime. Secure checkout via Stripe.
Analyst estimates are third-party opinions, not guarantees. For information only.